|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | FC UM type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Vurgulamak: | Cameron Ram BOP 13 5/8",Cameron Ram BOP 10000psi,Dövme BOP Sondaj Önleyici |
||
Cameron U-tipi Ram Tıkaç Önleyici, petrol ve gaz sondajı, tamamlama ve kuyu test operasyonlarında önemli bir kuyu kontrol ekipmanıdır. Özellikle kuyu basıncı kontrolü ve tıkaç önleme için tasarlanmış olup, sağlam yapısı, hassas hidrolik tahriki ve geniş uyarlanabilirliği sayesinde çeşitli kuyu içi operasyonlar için güvenilir güvenlik garantileri sağlar.
İlk olarak, kapak sabitleme cıvatalarını gevşetin, ardından BOP'nin kapama yağ geçiş deliğine hidrolik yağ enjekte edin. Hidrolik yağ, açma/kapama piston çubuğuna girerek kapakları kaydırarak gövdeden ayırır ve bakım işlemleri için ram boşluğunu açığa çıkarır.
BOP'nin açma yağ geçişine hidrolik yağ enjekte edin, bu da açma/kapama piston çubuğuna girerek kapakları kaydırarak yeniden konumlandırır ve gövde sızdırmazlık yüzeyine oturur. Uygun oturduğundan emin olduktan sonra, sızdırmazlığı ve sabitlemeyi tamamlamak için kapak sabitleme cıvatalarını eşit olarak sıkın.
Montaj Öncesi Denetim
Kuyu başı flanşı ve BOP flanşının sızdırmazlık halkası oluklarının sağlam, çıkıntı, çizik ve diğer kusurlardan arınmış olduğunu kontrol edin ve flanş yüzeyindeki yabancı maddeleri temizleyin.
Kuyu Başı Montaj Adımları
Montaj Sonrası Denetim
![]()
| Model | Tek Ram | Çift Ram | ||
|---|---|---|---|---|
| Üst Bağlantı | Saplamalı | Flanşlı | ||
| Alt Bağlantı | Flanşlı | Flanşlı | ||
| Ağırlık(kg) | 6260 | 10622 | ||
| Yükseklik H(mm) | 894 | 1692 | ||
| Kuyu Çapı | 346.1mm(135/8″) | 346.1mm(135/8″) | ||
| Hidrostatik Test Basıncı | 103.5MPa(15,000psi) | 103.5MPa(15,000psi) | ||
| Nominal Çalışma Basıncı | 69MPa(10,000psi) | 69MPa(10,000psi) | ||
| Hidrolik Kontrol Sistemi Hidrostatik Test Basıncı | 31.05MPa(4,500psi) | 31.05MPa(4,500psi) | ||
| Hidrolik Kontrol Sistemi Nominal Çalışma Basıncı | 20.7MPa(3,000psi) | 20.7MPa(3,000psi) | ||
| Önerilen Hidrolik Çalışma Basıncı | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | ||
| Silindir Çapı | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") |
| Bir Takım Ram Tertibatını Açma Hacmi | 21 L | 40 L | 21 L | 40 L |
| Bir Takım Ram Tertibatını Kapatma Hacmi | 22 L | 42 L | 22 L | 42 L |
| Kapanma Oranı | 2.3:1 | 4.5:1 | 2.3:1 | 4.5:1 |
| Hidrolik Kontrol Boru Bağlantısı | NPT 1″ | NPT 1″ | ||
| Yan Çıkışlar | 41/16"-10,000psi/(detay boyutu sözleşmeye göre yapılandırılır) | 41/16"-10,000psi/(detay boyutu sözleşmeye göre yapılandırılır) | ||
| Metalik Malzemeler İçin Sıcaklık Değerleri | T-20(-29-121℃) veya sözleşme gereksinimlerini takip edin | T-20(-29-121℃) veya sözleşme gereksinimlerini takip edin | ||
|
Not: 1.BOP, API Spec 16A'ya (4. baskı) göre tasarlanmalı ve üretilmelidir. 2. Kuyu sıvılarıyla temas eden tüm metalik malzemeler, ekşi servis için NACE MR0175 gereksinimlerini karşılamalıdır. |
||||
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006