|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| öğe: | Ram BOP | modeli: | Cameron U tipi |
|---|---|---|---|
| delik: | 346,1 mm(13 5/8″) | Çalışma Basıncı: | 34,5MPa(5,000psi) |
| Vurgulamak: | Ram BOP patlama önleyici,U Tipi BOP Patlama Önleyicisi,BOP patlama önleyici 13 5/8 " |
||
| Model | Tek Koç - Sıradan | Tek Koç - Kürk | Çift Koç - Sıradan | Çifte Koç - Kısır |
|---|---|---|---|---|
| En Üst Bağlantı | Flanketli | Flanketli | Flanketli | Flanketli |
| Alt Bağlantı | Flanketli | Flanketli | Flanketli | Flanketli |
| Ağırlık (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| Yükseklik H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| Yerçekimi Merkezi (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| İyi sıkıldım. | 346.1mm (13 5/8′′) | |||
| Hidrostatik Test Basıncı | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| İş basıncı | 34.5MPa (5,000psi) | |||
| Hidrolik kontrol sistemi test basıncı | 31.02MPa (4,500psi) | |||
| Hidrolik kontrol sistemi nominal basıncı | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| Önerilen Hidrolik Çalışma Basıncı | 8.3-10.4MPa (1,200-1,500psi) | |||
| Silindir çapı | 279.45 mm (11 inç) | 343mm (13 1/2") | 279.45 mm (11 inç) | 343mm (13 1/2") |
| Bir Koç Çiftini Açmak İçin Cümle | 21 litre | 40 litre | 21 litre | 40 litre |
| Bir Koç Çifti'ni Kapatmak İçin Hacim | 22 litre | 42 litre | 22 litre | 42 litre |
| Kapatma oranı | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| Booster silindirinin çapı | 279.45 mm (11 inç) | |||
| Güçlendirici silindirini kapatmak için gerekli olan yağ | 12L * 2 | |||
| Hidrolik kontrol hattı arayüz ipliği | NPT 1′′ | |||
| Yan çıkışlar | 3 1/8 "-5,000psi (veya sözleşme şartlarını takip) | |||
| Sıcaklık derecesi | T-20/250 (-29°C) veya sözleşmeye uy | |||
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006