|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Vurgulamak: | 13 5/8" Ram BOP,5000 psi patlama önleyici,U Tipi Ram BOP dövme |
||
Cameron U-tip Ram Patlama Önleyicisi, petrol ve gaz sondajı, iş değiştirme ve kuyu test operasyonlarında kilit bir kuyu kontrol ekipmanıdır.Özellikle kuyu basıncı kontrolü ve patlama önleme için tasarlanmış, sağlam yapısı, hassas hidrolik tahrik ve geniş uyarlanabilirliği sayesinde çeşitli downhole operasyonları için güvenilir güvenlik garantisi sağlar.
İlk olarak, motoru sabitleyen vidaları gevşet, daha sonra hidrolik yağı BOP'nin kapanış yağ geçidi deliğine enjekte et.şapkaları kaydırmak ve vücuttan ayırmak için itmek, bakım işlemleri için ram boşluğunu açığa çıkarır.
BOP'nin açılış yağ geçidine hidrolik yağ enjekte edilmeli, bu da pistonun açılış/kapama çubuğuna girerek bonetleri kaydırmak ve gövde mühürleme yüzeyine uymak için yeniden ayarlamak için basınmalıdır.Düzgün montajı onayladıktan sonra, kaputun sabitleme çubuklarını dengeli bir şekilde sıkıştırın ki mühürleme ve sabitleme tamamlansın.
Kurulum öncesi denetim
Kuyu başı flensinin ve BOP flensinin mühürleme halkası oluklarının sağlam, çıkıntı, çizik ve diğer kusurlardan arınmış ve flens yüzeyinde temiz kirliliklerin olup olmadığını kontrol edin.
Kuyu Başlığı Kurulum Adımları
Kurulum sonrası denetim
![]()
| Model | Tek Koç - Sıradan | Tek Koç - Kürk | Çift Ram - Sıradan | Çifte Koç -Tırnak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En Üst Bağlantı | Flanketli | Flanketli | Flanketli | Flanketli | ||
| Alt Bağlantı | Flanketli | Flanketli | Flanketli | Flanketli | ||
| Ağırlık ((kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 | ||
| Yükseklik H ((mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 | ||
| Merak Merkezi. | 430 | 430 | 710 | 710 | ||
| İyi sıkıldım. | 346.1mm(135/8′′) | |||||
| Hidrostatik Test Basıncı | 51.7MPa ((7,500psi) | |||||
| İş basıncı | 34.5MPa ((5,000psi) | |||||
| Hidrolik Kontrol Sistemi Hidrostatik Test Basıncı | 31.02MPa ((4,500psi) | |||||
| Hidrolik kontrol sistemi nominal çalışma basıncı | 20.7MPa ((3,000psi) | |||||
| Önerilen Hidrolik Çalışma Basıncı | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | |||||
| Silindir çapı | 279.45mm (((11") | 343mm (((131/2") | 279.45mm (((11") | 343mm (((131/2") | ||
| Ram Montajı Açılan Bir Setin Cüceri | 21 litre | 40L | 21 litre | 40L | ||
| Bir Ram Montajı Setini Kapatın | 22 litre | 42L | 22 litre | 42L | ||
| Kapatma oranı | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 | ||
| Booster silindirinin çapı | 279.45mm (((11") | |||||
| Güçlendirici Silindir'i Kapatmak İçin Gerekli Yağ miktarı | 12L*2 | |||||
| Hidrolik kontrol hattı arayüz ipliği | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||||
| Yan çıkışlar | 31/8"-5000 psi/ (veya sözleşme şartlarına uyun) | |||||
| Sıcaklık derecesi | T-20/250 (~29°C) veya sözleşmeye uyun. | |||||
|
Örnek verin: BOP'nin tasarımı ve üretimi API Specification 16A'ya uygun. Kuyu sıvısı ile temas eden BOP'nin kısmı hidrojen sülfür stres korozyonuna dayanıklıdır ve NACE MR 0175'in gereksinimlerini karşılar. |
||||||
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006