|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| öğe: | Halka şeklindeki BOP | modeli: | Shaffer Cıvatası - Kapak tipi |
|---|---|---|---|
| delik: | 279,4 mm / 11” | Çalışma Basıncı: | 34,5 MPa(5,000psi) |
| Genel Boyutlar: | 1136mm×1136mm×1064mm | Ağırlık: | 4518 kg |
| Vurgulamak: | 5000psi Halkalı BOP,Çap Patlama Önleyici 11",Halkalı BOP 5000psi |
||
| Öğe | Halka şeklindeki BOP |
|---|---|
| Modeli | Model S 11″-5000psi |
| Ağırlık | 4518 kg |
| Yükseklik | 1064mm |
| Sürüklenme çapı | 279,4 mm / 11" |
| Hidrostatik test basıncı | 51,8Mpa (7,500psi) |
| Nominal çalışma basıncı | 34,5 Mpa (5.000psi) |
| Hidrolik kontrol nominal çalışma basıncı | 13,8Mpa (2,000psi) |
| Boruyu kapatmak için önerilen hidrolik kontrol çalışma basıncı | ≤10,5Mpa (≤1,500psi) |
| Maks. açık deliği kapatmak için çalışma basıncı | 17,5Mpa (2,500psi) |
| Maks. açık birim | 72L |
| Maks. sesi kapat | 74L |
| Kelepçe kaldırma ağırlığı (t) | 17 ton |
| Hidrolik yağ çıkış bağlantısı için özellikler | NPT 1〞 |
| Metalik olmayan contaların sıcaklık derecesi | BGB (-18°C~93°C) |
| Metalik malzemeler için sıcaklık değerleri | T-20/250 (-29°C~+121°C) |
| Temas kuyularındaki dielektrik malzemeler | NACE MR0175'in gereksinimlerini karşılayın |
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006