|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mục: | RAM BOP | người mẫu: | Loại máy cạo râu |
|---|---|---|---|
| Khoan: | 679,4 mm (26 3/4") | Áp suất làm việc: | 20,7 MPa (3.000psi) |
| Làm nổi bật: | 26 3/4" Shaffer Ram BOP,Chặn nổ (BOP) kiểu đúc Shaffer Ram,Chặn nổ (Blowout Preventer) cho khoan khí |
||
| Điểm | BOP Ram đơn | Double Ram BOP |
|---|---|---|
| Mô hình | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Kết nối trên cùng | Flanged. Studded. | Flanged. Studded. |
| Kết nối dưới cùng | Flanged. Flanged. | Flanged. Flanged. |
| Chiều cao (H) mm | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| Trọng lượng kg | 11135 10177 9210. | 20280 19325 18310 |
| Chiều kính | 679.4 mm (26 3/4") | |
| Áp suất thử Shell | 31.1MPa (4,500psi) | |
| Áp suất làm việc danh nghĩa | 20.7 MPa (3,000psi) | |
| Áp suất thử nghiệm hệ thống điều khiển thủy lực | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| Áp suất làm việc của hệ thống điều khiển thủy lực | 20.7 MPa ((3,000psi) | |
| Áp suất hoạt động điều khiển thủy lực khuyến cáo | 8.3 đến 10.4MPa (1,200 đến 1,500psi) | |
| Khối lượng mở cho một bộ Ram | 67L | |
| Khối lượng khoang đóng cho một bộ Ram | 70L | |
| Sợi của cổng thủy lực | NPT 1 | |
| Thông số kỹ thuật của ổ cắm bên | 4 1/16 "-3000psi (biến đổi theo hợp đồng) | |
| Độ nhiệt độ | T20 (-29 đến 121 °C) (biến đổi theo hợp đồng) | |
| Tỷ lệ đóng cửa | 1:12.645 | |
Người liên hệ: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006