|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | FC UM type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Làm nổi bật: | Cameron Ram BOP 13 5/8",Cameron Ram BOP 10000psi,Bộ ngăn ngừa phun trào BOP loại rèn |
||
Cameron U-type Ram Blowout Preventer là một thiết bị kiểm soát giếng quan trọng trong khoan dầu và khí đốt, công việc thay thế và các hoạt động thử nghiệm giếng.Được thiết kế đặc biệt để kiểm soát áp suất giếng và ngăn ngừa nổ, nó cung cấp đảm bảo an toàn đáng tin cậy cho các hoạt động downhole khác nhau thông qua cấu trúc mạnh mẽ, động cơ thủy lực chính xác và khả năng thích nghi rộng.
Đầu tiên, nới lỏng các cuộn cố định nắp máy, sau đó tiêm dầu thủy lực vào lỗ dẫn dầu đóng của BOP.đẩy nón để trượt và tách khỏi cơ thể, phơi bày khoang ram cho các hoạt động bảo trì.
Bơm dầu thủy lực vào đường dẫn dầu mở của BOP, đi vào thanh mở/khép pít để đẩy nắp máy trượt và đặt lại để phù hợp với bề mặt niêm phong cơ thể.Sau khi xác nhận cài đặt đúng, đồng đều thắt các bu lông cố định nắp để hoàn thành niêm phong và cố định.
Kiểm tra trước khi lắp đặt
Kiểm tra xem các rãnh vòng niêm phong của vòm đầu giếng và vòm BOP không bị hư hỏng, không có vòm nhô ra, trầy xước và các khiếm khuyết khác và các tạp chất sạch trên bề mặt vòm.
Các bước cài đặt đầu giếng
Kiểm tra sau khi lắp đặt
![]()
| Mô hình | Chiên cừu đơn | Double Ram | ||
|---|---|---|---|---|
| Kết nối trên cùng | Bọc đinh | Vòng sườn | ||
| Kết nối dưới cùng | Vòng sườn | Vòng sườn | ||
| Trọng lượng ((kg) | 6260 | 10622 | ||
| Chiều cao H ((mm) | 894 | 1692 | ||
| Chán lắm. | 346.1mm(135/8′′) | 346.1mm(135/8′′) | ||
| Áp suất thử nghiệm thủy tĩnh | 103.5MPa ((15,000psi) | 103.5MPa ((15,000psi) | ||
| Áp suất làm việc theo định số | 69MPa ((10,000psi) | 69MPa ((10,000psi) | ||
| Hệ thống điều khiển thủy lực Áp suất thử nghiệm thủy tĩnh | 31.05MPa ((4,500psi) | 31.05MPa ((4,500psi) | ||
| Áp suất làm việc định giá của hệ thống điều khiển thủy lực | 20.7MPa ((3,000psi) | 20.7MPa ((3,000psi) | ||
| Áp suất vận hành thủy lực khuyến cáo | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | ||
| Chiều kính xi lanh | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") |
| Khối lượng mở một bộ Ram Assembly | 21 L | 40 L | 21 L | 40 L |
| Khối lượng của một bộ kết hợp Ram | 22 L | 42 L | 22 L | 42 L |
| Tỷ lệ đóng cửa | 2.3:1 | 4.5:1 | 2.3:1 | 4.5:1 |
| Kết nối ống điều khiển thủy lực | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||
| Các cửa sổ bên cạnh | 41/16"-10,000psi/ ((kích thước chi tiết được cấu hình theo hợp đồng) | 41/16"-10,000psi/ ((kích thước chi tiết được cấu hình theo hợp đồng) | ||
| Các chỉ số nhiệt độ cho vật liệu kim loại | T-20 ((-29-121°C) hoặc tuân theo yêu cầu của hợp đồng | T-20 ((-29-121°C) hoặc tuân theo yêu cầu của hợp đồng | ||
|
Lưu ý: 1.BOP nên được thiết kế và sản xuất theo API Spec 16A (phiên bản thứ 4). 2Tất cả các vật liệu kim loại tiếp xúc với chất lỏng giếng phải đáp ứng các yêu cầu của NACE MR0175 cho dịch vụ axit. |
||||
Người liên hệ: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006