|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | RAM BOP | মডেল: | শ্যাফার টাইপ |
|---|---|---|---|
| বোর: | 279.4 মিমি (11") | কাজের চাপ: | 34.5 MPa (5,000 psi) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টিং টাইপ শেফার রাম BOP,শ্যাফার র্যাম BOP 5000psi,শেফার ব্লাউট প্রতিরোধ |
||
Shaffer Ram Blowout Preventer (Ram BOP)-এর পরিচিতি
Shaffer Ram Blowout Preventer (Shaffer Ram BOP) হল তেল ও গ্যাস ড্রিলিং, ওয়ার্কওভার এবং কূপ পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। এর প্রধান কাজ হল কূপের চাপের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা, ব্লোআউট দুর্ঘটনা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা এবং ডাউনহোল অপারেশনের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটি বিভিন্ন জটিল কাজের পরিস্থিতি এবং অপারেশনাল প্রয়োজনীয়তার সাথে সহজে মানিয়ে নিতে পারে।
ইনস্টলেশনের পূর্বের পরিদর্শন
কূপের মুখ স্থাপনের পদক্ষেপ
ইনস্টলেশনের পরের পরিদর্শন
![]()
| আইটেম | একক রাম ব্লোআউট প্রিভেন্টার | ডাবল রাম ব্লোআউট প্রিভেন্টার | ||
|---|---|---|---|---|
| মডেল | FZ28-35 | 2FZ28-35 | ||
| শীর্ষ সংযোগ | স্টাডেড | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | স্টাডেড | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত |
| নীচের সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত | ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত |
| ওজন | 2660 কেজি (5856 পাউন্ড) | 2940 কেজি (6530 পাউন্ড) | 4720 কেজি (10490 পাউন্ড) | 4935 কেজি (10,970 পাউন্ড) |
| উচ্চতা (H) মিমি | 670 | 895 | 1065 | 1300 |
| ছিদ্রের আকার | 279.4 মিমি (11") | |||
| শেলের পরীক্ষার চাপ | 51.75MPa (7,500psi) | |||
| নামমাত্র কাজের চাপ | 34.5 MPa (5,000psi) | |||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেম পরীক্ষার চাপ | 31.1 MPa(4,500psi) | |||
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের কাজের চাপ | 20.7 MPa(3,000psi) | |||
| প্রস্তাবিত হাইড্রোলিক কন্ট্রোল অপারেটিং চাপ | 8.3~10 .4MPa(1,200~1,500psi) | |||
| হাইড্রোলিক পোর্টের থ্রেড | NPT 1 | |||
| এক সেট রামের জন্য খোলার চেম্বারের আয়তন | 22 L | |||
| এক সেট রামের জন্য ক্লোজিং চেম্বারের আয়তন | 24 L | |||
| সাইড আউটলেটের স্পেসিফিকেশন | 3 1/16"-5,000psi (নির্দিষ্ট চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) | |||
| তাপমাত্রা গ্রেড | T20(-29~121℃) | |||
| ক্লোজার অনুপাত | 1:11.1 | |||
| নোট: ব্লোআউট প্রিভেন্টারের ডিজাইন এবং উত্পাদন API Spec 16A নিয়ম অনুযায়ী করা হয়। কূপ তরলের সংস্পর্শে আসা ব্লোআউট প্রিভেন্টারের অভ্যন্তরীণ অংশগুলির হাইড্রোজেন ডিসালফাইডের ক্ষয়কারী চাপের প্রতিরোধ ক্ষমতা NACE MR-01-75-এ নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে। | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ernesto
টেল: +86 13731705006