|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | RAM BOP | মডেল: | শ্যাফার টাইপ |
|---|---|---|---|
| বোর: | 679.4 মিমি (26 3/4″) | কাজের চাপ: | 20.7 MPa (3,000psi) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 26 3/4 "শ্যাফার র্যাম BOP,শ্যাফার রাম বিওপি কাস্টিং টাইপ,গ্যাস ড্রিলিং ব্লোআউট প্রতিরোধক |
||
| পয়েন্ট | একক রাম বিওপি | ডাবল র্যাম বিওপি |
|---|---|---|
| মডেল | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| শীর্ষ সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জড। স্টাড। স্টাড। | ফ্ল্যাঞ্জড। স্টাড। স্টাড। |
| নীচের সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জড। ফ্ল্যাঞ্জড। স্টডড। | ফ্ল্যাঞ্জড। ফ্ল্যাঞ্জড। স্টডড। |
| উচ্চতা (H) মিমি | ১২৫০। ৯৮০। ৭১০। | ১৮৮২। ১৬১২। ১৩৪০। |
| ওজন কেজি | ১১১৩৫ ১০১৭৭ ৯২১০ | ২০২৮০। ১৯২৫। ১৮৩১০। |
| ব্যাসার্ধ | 679.4 মিমি (26 3/4 ") | |
| শেল টেস্ট চাপ | 31.১ এমপিএ (৪,৫০০ পিসি) | |
| নামমাত্র কাজের চাপ | 20.7 এমপিএ (3,000 পিএসআই) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের পরীক্ষার চাপ | 31.১ এমপিএ (৪,৫০০ পিএসআই) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল সিস্টেমের কাজের চাপ | 20.7 এমপিএ ((3,000 পিএসআই) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল অপারেটিং চাপ প্রস্তাবিত | 8.৩ থেকে ১০.৪ এমপিএ (১,২০০ থেকে ১,৫০০ পিএসআই) | |
| এক সেট র্যামের জন্য খোলার চেম্বারের ভলিউম | ৬৭ এল | |
| এক সেট র্যামের জন্য বন্ধক চেম্বারের ভলিউম | ৭০ লিটার | |
| হাইড্রোলিক পোর্টের থ্রেড | এনপিটি ১ | |
| সাইড আউটলেটের স্পেসিফিকেশন | 4 1/16 "-3,000 পিএসআই (চুক্তি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) | |
| তাপমাত্রা গ্রেড | টি২০ (২৯ থেকে ১২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস) (প্রতিটি চুক্তি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) | |
| বন্ধের অনুপাত | 1:12.645 | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ernesto
টেল: +86 13731705006