|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Mettre en évidence: | Type U Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16 ",BOP pour le forgeage de l'équipement de prévention des explosions |
||
Le preventeur d'éruption de type U à vérin Cameron est un équipement essentiel de contrôle des puits dans les opérations de forage, de workover et d'essai de puits pétroliers et gaziers. Spécifiquement conçu pour le contrôle de la pression du puits et la prévention des éruptions, il offre des garanties de sécurité fiables pour diverses opérations de fond grâce à sa structure robuste, son entraînement hydraulique précis et sa grande adaptabilité.
Tout d'abord, desserrer les boulons de fixation du capot, puis injecter de l'huile hydraulique dans le trou de passage d'huile de fermeture du BOP. L'huile hydraulique entre dans la tige de piston d'ouverture/fermeture, poussant les capots à glisser et à se séparer du corps, exposant la cavité du vérin pour les opérations de maintenance.
Injecter de l'huile hydraulique dans le passage d'huile d'ouverture du BOP, qui entre dans la tige de piston d'ouverture/fermeture pour pousser les capots à glisser et à se remettre en place pour s'adapter à la surface d'étanchéité du corps. Après avoir confirmé l'ajustement correct, serrer uniformément les boulons de fixation du capot pour terminer l'étanchéité et la fixation.
Inspection avant l'installation
Vérifier que les rainures des joints d'étanchéité de la bride de la tête de puits et de la bride du BOP sont intactes, exemptes de protubérances, de rayures et d'autres défauts, et nettoyer les impuretés sur la surface de la bride.
Étapes d'installation de la tête de puits
Inspection après l'installation
| Article | BOP à vérin unique | BOP à vérin unique (cisaillement) | BOP à double vérin | BOP à double vérin (cisaillement) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de raccordement supérieur | À bride | À bride | À bride | À bride | ||
| Type de raccordement inférieur | À bride | À bride | À bride | À bride | ||
| Poids (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Hauteur H (mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Hauteur du centre de gravité h (mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Taille de l'alésage | 179,4 mm (7 1/16") | |||||
| Pression d'essai hydrostatique | 51,7 MPa (7 500 psi) | |||||
| Pression de service nominale | 34,5 MPa (5 000 psi) | |||||
| Pression de service du système de contrôle hydraulique | 31,1 MPa (4 500 psi) | |||||
| Pression de service nominale du système de contrôle hydraulique | 20,7 MPa (3 000 psi) | |||||
| Pression de fonctionnement recommandée contrôlée hydrauliquement | 8,3-10,4 MPa (1 200-1 500 psi) | |||||
| Diamètre du cylindre | 184,2 mm (7,25") | |||||
| Volume d'huile pour ouvrir un jeu de vérins | 5L | 6,26L | 5L | 6,26L | ||
| Volume d'huile pour fermer un jeu de vérins | 5,2 L | 12,5 L | 5,2 L | 12,5 L | ||
| Rapport de fermeture | 6,9:1 | |||||
| Raccordement du flexible | NPT 1" | |||||
| Taille de la sortie | 2"1"/16"-5 000 psi | |||||
| Niveau d'exigence de performance (PR) | PR1 | |||||
| Indices de température pour les métaux | T-20/250 (-29~121℃) | |||||
| Indices de température pour les non-métaux | BAB (-18℃~93℃) | |||||
| Remarque : La conception et la fabrication du BOP sont toutes conformes à la norme API Spec 16A. | ||||||
| Le BOP est adapté au service H2S et est également conforme à la norme NACE MR-01-75. | ||||||
Personne à contacter: Mr. Ernesto
Téléphone: +86 13731705006