|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Item: | Annular BOP | Model: | Hydril GK Type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 13 5/8” (346.1mm) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Overall Dimensions: | 1510mm×1510mm×1434mm | Weight: | 6917kg |
| Menyoroti: | 13 5/8" Bor Annular BOP,5000psi Tekanan Kerja Pencegahan Ledakan,Tempa BOP Hidril Tipe GK |
||
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Model H 13 5/8″-5000psi |
| Diameter Hanyutan | 13 5/8" (346.1mm) |
| Tekanan Kerja Terukur | 34.5MPa (5.000psi) |
| Tekanan Uji Hidrostatik | 51.8MPa (7.500psi) |
| Tekanan Kerja Terukur Kontrol Hidrolik | 20.7MPa (3.000psi) |
| Tekanan Kerja Kontrol Hidrolik yang Direkomendasikan untuk Menutup Lubang Terbuka | ≤19MPa (2.714psi) |
| Tekanan Kerja Kontrol Hidrolik yang Direkomendasikan untuk Menyegel Pipa | 8.3~10.4MPa (1.200~1.500psi) |
| Tekanan Kerja Maksimum untuk Menutup Lubang Terbuka | 17.5MPa (2.500psi) |
| Volume Terbuka Maksimum | 54L |
| Volume Tutup Maksimum | 68L |
| Berat | 6917kg |
| Berat Pengangkatan Belenggu | 20t |
| Peringkat Suhu untuk Bahan Non-Logam | BGB(PR1, -18℃~+93℃) |
| Peringkat Suhu untuk Bahan Logam | T-20/250 (-29℃~+121℃) |
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006