|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | RAM BOP | model: | Tipe Shaffer |
|---|---|---|---|
| Membosankan: | 13 5/8″(346.1mm) | Tekanan Kerja: | 34,5MPa (5.000psi) |
| Dimensi Keseluruhan: | 2671mm×1205mm×1350mm | Berat: | 3920kg |
| Menyoroti: | 13 5/8" Shaffer Ram BOP,Shaffer Ram BOP 5000psi,Memalsukan Blowout Preventer |
||
| Item | Ram Tunggal BOP | Ram Ganda BOP |
|---|---|---|
| Ukuran | 13 5/8"-5000psi | 13 5/8"-5000psi |
| Tipe Sambungan Atas | Berstud / Berflens | Berstud / Berflens |
| Tipe Sambungan Bawah | Berflens / Berstud | Berstud / Berflens |
| Berat (kg) | 3620 / 3620 / 3320 / 3920 | 6420 / 6420 / 5300 / 6720 |
| Tinggi (mm) | 710 / 710 / 475 / 930 | 1145 / 1145 / 920 / 1365 |
| Lubang | 13 5/8″ (346.1mm) | |
| Tekanan Pengujian Hidrostatik | 51.75 MPa (7.500 psi) | |
| Tekanan Kerja yang Dinilai | 34.5 MPa (5.000 psi) | |
| Tekanan Pengoperasian Hidrolik yang Dinilai | 20.7 MPa (3.000 psi) | |
| Tekanan Kerja Hidrolik yang Direkomendasikan | 8.3-10.4 MPa (1.200-1.500 psi) | |
| Rasio Penutupan | 1:9.55 | |
| Buka Satu Set Volume Oli Ram | 36 L | |
| Tutup Satu Set Volume Oli Ram | 40 L | |
| Ukuran Outlet | 3 1/8″-5.000 psi | |
| Kuantitas Outlet | 1 | 2 |
| Tingkat Suhu | T20 (-29°C hingga 121°C), T75 (-59°C hingga 121°C) | |
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006