|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Evidenziare: | 13 5/8" Ram BOP,5000 psi Blowout Preventer,Forgiazione BOP tipo U tipo Ram |
||
Il Preventore di Eruzione a Pistoni di Tipo U Cameron è un'apparecchiatura chiave per il controllo del pozzo nelle operazioni di perforazione, ripristino e collaudo dei pozzi petroliferi e del gas. Progettato specificamente per il controllo della pressione del pozzo e la prevenzione delle eruzioni, fornisce garanzie di sicurezza affidabili per varie operazioni di fondo pozzo grazie alla sua struttura robusta, all'azionamento idraulico preciso e all'ampia adattabilità.
Innanzitutto, allentare i bulloni di fissaggio del cappello, quindi iniettare olio idraulico nel foro del passaggio dell'olio di chiusura del BOP. L'olio idraulico entra nello stelo del pistone di apertura/chiusura, spingendo i cappelli a scorrere e separarsi dal corpo, esponendo la cavità del pistone per le operazioni di manutenzione.
Iniettare olio idraulico nel passaggio dell'olio di apertura del BOP, che entra nello stelo del pistone di apertura/chiusura per spingere i cappelli a scorrere e riposizionarsi per adattarsi alla superficie di tenuta del corpo. Dopo aver confermato l'adattamento corretto, serrare uniformemente i bulloni di fissaggio del cappello per completare la tenuta e il fissaggio.
Ispezione Pre-Installazione
Verificare che le scanalature degli anelli di tenuta della flangia della testa di pozzo e della flangia del BOP siano intatte, prive di sporgenze, graffi e altri difetti e pulire le impurità sulla superficie della flangia.
Fasi di Installazione della Testa di Pozzo
Ispezione Post-Installazione
![]()
| Modello | Pistone Singolo - Ordinario | Pistone Singolo - Taglio | Doppio Pistone - Ordinario | Doppio Pistone - Taglio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connessione Superiore | Flangiato | Flangiato | Flangiato | Flangiato | ||
| Connessione Inferiore | Flangiato | Flangiato | Flangiato | Flangiato | ||
| Peso (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 | ||
| Altezza H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 | ||
| Il Centro di Gravità (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 | ||
| Foro del Pozzo | 346.1mm (135/8″) | |||||
| Pressione di Prova Idrostatica | 51.7MPa (7.500psi) | |||||
| Pressione di Esercizio Nominale | 34.5MPa (5.000psi) | |||||
| Pressione di Prova Idrostatica del Sistema di Controllo Idraulico | 31.02MPa (4.500psi) | |||||
| Pressione di Esercizio Nominale del Sistema di Controllo Idraulico | 20.7MPa (3.000psi) | |||||
| Pressione Operativa Idraulica Raccomandata | 8.3-10.4MPa (1.200-1.500psi) | |||||
| Il Diametro del Cilindro | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | 279.45mm (11") | 343mm (131/2") | ||
| Volume di Apertura di un Gruppo Pistone | 21 L | 40L | 21 L | 40L | ||
| Volume di Chiusura di un Gruppo Pistone | 22 L | 42L | 22 L | 42L | ||
| Rapporto di Chiusura | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 | ||
| Diametro del Cilindro Booster | 279.45mm (11") | |||||
| Quantità di Olio Richiesta per Chiudere il Cilindro Booster | 12L*2 | |||||
| Filettatura Interfaccia Linea di Controllo Idraulico | NPT 1″ | NPT 1″ | ||||
| Uscite Laterali | 31/8"-5.000psi/(o seguire i requisiti del contratto) | |||||
| Valutazione della Temperatura | T-20/250 (-29~121℃) o seguire il contratto | |||||
|
illustrare: La progettazione e la fabbricazione del BOP sono conformi a API Spec 16A. La parte del BOP a contatto con il fluido del pozzo è resistente alla corrosione da stress da solfuro di idrogeno e soddisfa i requisiti di NACE MR 0175. |
||||||
Persona di contatto: Mr. Ernesto
Telefono: +86 13731705006