|
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| ハイライト: | U型キャメロンラムBOP,キャメロンラムBOP 7 1/16インチ,鍛造防噴出装置BOP |
||
キャメロンU型ラム型BOPは、石油・ガス掘削、改修、および坑井試験作業における重要な坑井制御装置です。特に坑井圧制御と噴出防止のために設計されており、その堅牢な構造、精密な油圧駆動、および幅広い適応性により、さまざまな坑井内作業に信頼性の高い安全性を保証します。
まず、ボンネット固定ボルトを緩め、次に油圧油をBOPの閉鎖油路穴に注入します。油圧油は開閉ピストンロッドに入り、ボンネットをスライドさせて本体から分離させ、メンテナンス作業のためにラムキャビティを露出させます。
油圧油をBOPの開油路に注入し、開閉ピストンロッドに入り、ボンネットをスライドさせて本体のシーリング面に適合するようにリセットします。適切な適合を確認した後、ボンネット固定ボルトを均等に締め付けてシーリングと固定を完了します。
設置前検査
坑口フランジとBOPフランジのシーリングリング溝が完全で、突起、傷、その他の欠陥がなく、フランジ表面の不純物を清掃します。
坑口設置手順
設置後検査
| 項目 | シングルラムBOP | シングルラムBOP(せん断) | ダブルラムBOP | ダブルラムBOP(せん断) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部接続タイプ | フランジ | フランジ | フランジ | フランジ | ||
| 下部接続タイプ | フランジ | フランジ | フランジ | フランジ | ||
| 重量(kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| 高さH(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| 重心の高さh(mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| ボアサイズ | 179.4mm(7 1/16インチ) | |||||
| 静水圧試験圧力 | 51.7MPa(7,500psi) | |||||
| 定格使用圧力 | 34.5MPa(5,000psi) | |||||
| 油圧制御システムの強度使用圧力 | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| 油圧制御システムの定格使用圧力 | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| 推奨油圧制御操作圧力 | 8.3〜10.4MPa(1,200〜1,500psi) | |||||
| シリンダー直径 | 184.2mm(7.25インチ) | |||||
| 1セットのラム油量を開く | 5L | 6.26L | 5L | 6.26L | ||
| 1セットのラム油量を閉じる | 5.2 L | 12.5 L | 5.2 L | 12.5 L | ||
| 閉鎖比 | 6.9:1 | |||||
| ホースの接続ジョイント | NPT 1インチ | |||||
| 出口のサイズ | 21/16"-5,000psi | |||||
| 性能要件(PR)レベル | PR1 | |||||
| 金属の温度定格 | T-20/250(-29〜121℃) | |||||
| 非金属の温度定格 | BAB(-18℃〜93℃) | |||||
| 注:BOPの設計と製造はすべてAPI Spec 16Aに適合しています。 | ||||||
| BOPはH2Sサービスに適しており、NACE MR-01-75にも適合しています。 | ||||||
コンタクトパーソン: Mr. Ernesto
電話番号: +86 13731705006