|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Podkreślić: | Zapora przeciwerupcyjna typu U Cameron Ram BOP,Zapora przeciwerupcyjna Cameron Ram BOP 7 1/16",Kuta zapora przeciwerupcyjna BOP |
||
Cameron U-type Ram Blowout Preventer jest kluczowym urządzeniem sterującym odwiertami do wiercenia ropy naftowej i gazu, przeprowadzania prac nad odwiertami i badań odwiertów.Specjalnie zaprojektowane do kontroli ciśnienia do odwiertów i zapobiegania wybuchowi, zapewnia niezawodne gwarancje bezpieczeństwa w różnych operacjach w dolnej dziurze dzięki solidnej konstrukcji, precyzyjnemu napędowi hydraulicznemu i szerokiej adaptacji.
Najpierw rozluźnij śruby mocowania maszyny, a następnie wstrzyknąć olej hydrauliczny do otworu zamknięcia przejścia oleju BOP.przyciskanie kapeluszy do przesuwania się i oddzielenia od ciała, odsłaniając jamę barana do operacji konserwacyjnych.
Wstrzyknąć olej hydrauliczny do przejścia olejowego otwierającego BOP, który wchodzi do pręta tłoka otwierającego/zamykającego, aby popchnąć maskę i ustawić ją ponownie tak, aby pasowała do powierzchni uszczelniającej nadwozia.Po potwierdzeniu prawidłowego zamontowania, równomiernie zacisnąć śruby mocowania maszyny, aby zakończyć uszczelnienie i mocowanie.
Inspekcja przed instalacją
Należy sprawdzić, czy szczeliny pierścieni uszczelniających kołnierza głowicy studni i kołnierza BOP są nienaruszone, wolne od wystawów, zadrapań i innych wad, a powierzchnia kołnierza jest czysta.
Wellhead Installation Steps
Inspekcja po instalacji
| Pozycja | Jednostka RamBOP | Jednorazowa rambopa (skórka) | Podwójny rambop | Podwójne rambo (skórka) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ górnego połączenia | Wyroby z włókien | Wyroby z włókien | Wyroby z włókien | Wyroby z włókien | ||
| Typ podłączenia | Wyroby z włókien | Wyroby z włókien | Wyroby z włókien | Wyroby z włókien | ||
| Masę (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Wysokość H ((mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Wysokość środka ciężkości h ((mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Wielkość wiertarki | 179.4 mm ((7 1/16") | |||||
| Ciśnienie badania ciśnienia hydrostatycznego | 51.7MPa ((7,500psi) | |||||
| Narysowane ciśnienie robocze | 34.5MPa ((5,000psi) | |||||
| Wytrzymałość układu sterowania hydraulicznego ciśnienie robocze | 31.1MPa ((4,500psi) | |||||
| Narysowane ciśnienie robocze układu sterowania hydraulicznego | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| Zalecane ciśnienie robocze sterowane hydraulicznie | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | |||||
| Średnica cylindru | 184.2mm (7.25") | |||||
| Otwórz jeden zestaw oleju baran obieg | 5L | 6.26L | 5L | 6.26L | ||
| Zamknij jeden zestaw wolumenu oleju baran | 5.2 l | 120,5 l | 5.2 l | 120,5 l | ||
| Wskaźnik zamknięcia | 6.9:1 | |||||
| Złącze łącznikowe węża | NPT 1′′ | |||||
| Wielkość wyjścia | 21/16"-5000 psi | |||||
| Poziom wymaganego wydajności (PR) | PR1 | |||||
| Wskaźniki temperatury dla materiałów metalowych | T-20/250 ((-29 ∼ 121°C) | |||||
| Wskaźniki temperatury dla materiałów niemetalicznych | BAB ((-18°C ∼93°C) | |||||
| Uwaga:Projekt i produkcja BOP spełniają specyfikację API 16A. | ||||||
| BOP nadaje się do obsługi H2S i spełnia również wymagania NACE MR-01-75. | ||||||
Osoba kontaktowa: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006