|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Shaffer type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 539.8 mm (21 1/4″) | Working Pressure: | 13.8 MPa (2,000psi) |
| Выделить: | Тип литья Shaffer BOP,Противовыбросовое устройство Shaffer Ram,"Шаффер" BOP 21 1/4" |
||
Введение в превентор Шейфера (Shaffer Ram Blowout Preventer, Ram BOP)
Превентор Шейфера (Shaffer Ram Blowout Preventer, Ram BOP) является ключевым оборудованием для контроля скважины при бурении, капитальном ремонте и испытаниях скважин в нефтегазовой отрасли. Его основная функция заключается в точном контроле давления в скважине, эффективном предотвращении аварийных выбросов и обеспечении всесторонних гарантий безопасности при подземных работах. Он может гибко адаптироваться к различным сложным условиям работы и эксплуатационным требованиям.
Предварительный осмотр перед установкой
Этапы установки устья скважины
Осмотр после установки
![]()
| Элемент | Превентор с одной плашкой | Превентор с двумя плашками | ||
|---|---|---|---|---|
| Модель | FZ54-14 | 2FZ54-14 | ||
| Верхнее соединение | Шпилечное | Фланцевое | Шпилечное | Фланцевое |
| Нижнее соединение | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое |
| Вес кг | 4725 | 4965 | 8980 | 9220 |
| Высота (H) мм | 705 | 895 | 1155 | 1345 |
| Диаметр | 539,8 мм (21 1/4″) | |||
| Испытательное давление корпуса | 20,7 МПа (3000 фунтов на квадратный дюйм) | |||
| Номинальное рабочее давление | 13,8 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм) | |||
| Испытательное давление системы гидравлического управления | 31,1 МПа (4500 фунтов на квадратный дюйм) | |||
| Рабочее давление системы гидравлического управления | 20,7 МПа (3000 фунтов на квадратный дюйм) | |||
| Рекомендуемое рабочее давление гидравлического управления | 8,3–10,4 МПа (1200–1500 фунтов на квадратный дюйм) | |||
| Объем камеры открытия для одного комплекта плашек | 48 л | |||
| Объем камеры закрытия для одного комплекта плашек | 54 л | |||
| Резьба гидравлического порта | NPT 1 | |||
| Спецификация бокового выхода | 4 1/16"-3000 фунтов на квадратный дюйм (переменная в соответствии с конкретными требованиями контракта) | |||
| Температурный класс | T20 (-29 to 121℃) (переменная в соответствии с конкретными требованиями контракта) | |||
| Коэффициент закрытия | 1:5.16 | |||
|
Примечания: Проектирование и изготовление превентора соответствуют нормам API Spec 16A. Стойкость к коррозионному воздействию сероводорода внутренних частей превентора, контактирующих с жидкостями скважины, соответствует требованиям, указанным в NACE MR-01-75. |
||||
Контактное лицо: Mr. Ernesto
Телефон: +86 13731705006