|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Resaltar: | Tipo U Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16 por ciento,BOP para forjar un dispositivo de prevención de explosiones |
||
El Cameron U-type Ram Blowout Preventer es un equipo clave de control de pozos en operaciones de perforación de petróleo y gas, renovación y pruebas de pozos.Diseñados específicamente para el control de la presión del pozo y la prevención del estallido, proporciona garantías de seguridad confiables para diversas operaciones en el pozo a través de su estructura robusta, un accionamiento hidráulico preciso y una amplia adaptabilidad.
En primer lugar, aflojar los tornillos de fijación del capó, a continuación, inyectar aceite hidráulico en el agujero de paso de aceite de cierre de BOP.empujando los gorros para deslizarse y separarse del cuerpo, exponiendo la cavidad del carnero para las operaciones de mantenimiento.
Se inyectará aceite hidráulico en el conducto de aceite de apertura del BOP, que entrará en la barra de pistón de apertura/cierre para empujar los capó para que se deslicen y se reajusten para que se ajusten a la superficie de sellado del cuerpo.Después de confirmar el ajuste adecuado, apretar uniformemente los tornillos de fijación del capó para completar el sellado y fijación.
Inspección previa a la instalación
Compruebe que las ranuras de los anillos de sellado de la brida de la cabeza del pozo y la brida BOP estén intactas, libres de protuberancias, arañazos y otros defectos, y que la superficie de la brida esté limpia de impurezas.
Pasos para la instalación de la cabeza del pozo
Inspección posterior a la instalación
| Punto de trabajo | Un solo RamBOP | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Rambop doble | Las condiciones de producción de los productos de la categoría M2 se determinarán en función de los resultados obtenidos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de conexión superior | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | ||
| Tipo de conexión inferior | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | ||
| Peso (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Alturas H (mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Altura del centro de gravedad h ((mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Tamaño del taladro | 179.4 mm ((7 1/16 ") | |||||
| Presión de ensayo de la presión hidrostática | 51.7MPa (7,500 psi) | |||||
| Presión de trabajo nominal | 34.5MPa ((5,000 psi) | |||||
| Fuerza del sistema de control hidráulico presión de trabajo | 31.1MPa (4,500 psi) | |||||
| Presión de trabajo nominal del sistema de control hidráulico | 20.7MPa(3,000 psi) | |||||
| Presión de funcionamiento recomendada con control hidráulico | 8.3 a 10.4 MPa ((1.200 a 1.500 psi) | |||||
| Diámetro del cilindro | 184.2 mm (7.25 ") | |||||
| Abrir un conjunto de volumen de aceite de carnero | 5 litros | 6.26L | 5 litros | 6.26L | ||
| Cierre un conjunto de volumen de aceite de carnero | 5.2 L | 12.5 L | 5.2 L | 12.5 L | ||
| Ratio de cierre | 6.9:1 | |||||
| Enlace de conexión de la manguera | TNP 1′′ | |||||
| Tamaño de la salida | 21/16- "5.000 psi" | |||||
| Nivel de los requisitos de rendimiento (PR) | El PR1 | |||||
| Indicadores de temperatura para el metal | T-20/250 (~29°C) | |||||
| Indicadores de temperatura para materiales no metálicos | BAB ((-18°C 93°C) | |||||
| Nota:El diseño y la fabricación del BOP cumplen todas las especificaciones de la API 16A. | ||||||
| El BOP es adecuado para el servicio H2S y también cumple la NACE MR-01-75. | ||||||
Persona de Contacto: Mr. Ernesto
Teléfono: +86 13731705006