|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | FC UM type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Resaltar: | BOP Cameron Ram 13 5/8",BOP Cameron Ram 10000psi,Preventor de reventón BOP forjado |
||
El Preventor de Reventones (BOP) de Carnero Tipo U de Cameron es un equipo clave para el control de pozos en las operaciones de perforación, reacondicionamiento y pruebas de pozos de petróleo y gas. Diseñado específicamente para el control de la presión del pozo y la prevención de reventones, proporciona garantías de seguridad fiables para diversas operaciones en el fondo del pozo a través de su estructura robusta, accionamiento hidráulico preciso y amplia adaptabilidad.
Primero, afloje los pernos de fijación de la campana, luego inyecte aceite hidráulico en el orificio del pasaje de aceite de cierre del BOP. El aceite hidráulico entra en la varilla del pistón de apertura/cierre, empujando las campanas para que se deslicen y se separen del cuerpo, exponiendo la cavidad del carnero para las operaciones de mantenimiento.
Inyecte aceite hidráulico en el pasaje de aceite de apertura del BOP, que entra en la varilla del pistón de apertura/cierre para empujar las campanas a deslizarse y restablecerse para que se ajusten a la superficie de sellado del cuerpo. Después de confirmar el ajuste adecuado, apriete uniformemente los pernos de fijación de la campana para completar el sellado y la fijación.
Inspección Pre-Instalación
Verifique que las ranuras del anillo de sellado de la brida del cabezal del pozo y la brida del BOP estén intactas, libres de protuberancias, arañazos y otros defectos, y limpie las impurezas en la superficie de la brida.
Pasos de Instalación del Cabezal del Pozo
Inspección Post-Instalación
![]()
| Modelo | Carnero Simple | Carnero Doble | ||
|---|---|---|---|---|
| Conexión Superior | Espárrago | Bridado | ||
| Conexión Inferior | Bridado | Bridado | ||
| Peso (kg) | 6260 | 10622 | ||
| Altura H (mm) | 894 | 1692 | ||
| Orificio del Pozo | 346,1 mm (135/8″) | 346,1 mm (135/8″) | ||
| Presión de Prueba Hidrostática | 103,5 MPa (15.000 psi) | 103,5 MPa (15.000 psi) | ||
| Presión de Trabajo Nominal | 69 MPa (10.000 psi) | 69 MPa (10.000 psi) | ||
| Presión de Prueba Hidrostática del Sistema de Control Hidráulico | 31,05 MPa (4.500 psi) | 31,05 MPa (4.500 psi) | ||
| Presión de Trabajo Nominal del Sistema de Control Hidráulico | 20,7 MPa (3.000 psi) | 20,7 MPa (3.000 psi) | ||
| Presión de Operación Hidráulica Recomendada | 8,3-10,4 MPa (1.200-1.500 psi) | 8,3-10,4 MPa (1.200-1.500 psi) | ||
| Diámetro del Cilindro | 279,45 mm (11") | 343 mm (131/2") | 279,45 mm (11") | 343 mm (131/2") |
| Volumen de Apertura de un Conjunto de Carnero | 21 L | 40 L | 21 L | 40 L |
| Volumen de Cierre de un Conjunto de Carnero | 22 L | 42 L | 22 L | 42 L |
| Relación de Cierre | 2,3:1 | 4,5:1 | 2,3:1 | 4,5:1 |
| Conexión de Tubería de Control Hidráulico | NPT 1″ | NPT 1″ | ||
| Salidas Laterales | 41/16"-10.000psi/(el tamaño detallado se configura de acuerdo con el contrato) | 41/16"-10.000psi/(el tamaño detallado se configura de acuerdo con el contrato) | ||
| Clasificaciones de Temperatura para Materiales Metálicos | T-20 (-29-121℃) o siga el requisito del contrato | T-20 (-29-121℃) o siga el requisito del contrato | ||
|
Nota: 1. El BOP debe diseñarse y fabricarse de acuerdo con API Spec 16A (4ª edición). 2. Todos los materiales metálicos que entren en contacto con los fluidos del pozo deben cumplir con los requisitos de NACE MR0175 para servicio agrio. |
||||
Persona de Contacto: Mr. Ernesto
Teléfono: +86 13731705006