|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รายการ: | RAM BOP | แบบอย่าง: | ประเภทแชฟเฟอร์ |
|---|---|---|---|
| เบื่อ: | 679.4 มม. (26 3/4″) | ความดันการทำงาน: | 20.7 เมกะปาสคาล (3,000psi) |
| เน้น: | Shaffer Ram BOP ขนาด 26 3/4",Shaffer Ram BOP ประเภทการโยน,เครื่องป้องกันการเจาะก๊าซ |
||
| รายการ | Single Ram BOP | Double Ram BOP |
|---|---|---|
| รุ่น | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| การเชื่อมต่อด้านบน | หน้าแปลน | สตั๊ด | สตั๊ด | หน้าแปลน | สตั๊ด | สตั๊ด |
| การเชื่อมต่อด้านล่าง | หน้าแปลน | หน้าแปลน | สตั๊ด | หน้าแปลน | หน้าแปลน | สตั๊ด |
| ความสูง (H) มม. | 1250 | 980 | 710 | 1882 | 1612 | 1340 |
| น้ำหนัก กก. | 11135 | 10177 | 9210 | 20280 | 19325 | 18310 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 679.4 มม. (26 3/4″) | |
| แรงดันทดสอบเปลือก | 31.1MPa (4,500psi) | |
| แรงดันใช้งานที่กำหนด | 20.7 MPa (3,000psi) | |
| แรงดันทดสอบระบบควบคุมไฮดรอลิก | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| แรงดันใช้งานระบบควบคุมไฮดรอลิก | 20.7 MPa(3,000psi) | |
| แรงดันใช้งานควบคุมไฮดรอลิกที่แนะนำ | 8.3 ถึง 10.4MPa (1,200 ถึง 1,500psi) | |
| ปริมาตรห้องเปิดสำหรับแรมหนึ่งชุด | 67L | |
| ปริมาตรห้องปิดสำหรับแรมหนึ่งชุด | 70L | |
| เกลียวของพอร์ตไฮดรอลิก | NPT 1 | |
| ข้อมูลจำเพาะของเต้าเสียบด้านข้าง | 4 1/16"-3,000psi (แตกต่างกันไปตามสัญญา) | |
| เกรดอุณหภูมิ | T20 (-29 ถึง 121℃) (แตกต่างกันไปตามสัญญา) | |
| อัตราส่วนการปิด | 1:12.645 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ernesto
โทร: +86 13731705006