|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รายการ: | ราม ป็อบ | แบบอย่าง: | ประเภทคาเมรอนยู |
|---|---|---|---|
| เบื่อ: | 346.1 มม. (13 5/8 นิ้ว) | ความดันการทำงาน: | 34.5MPa (5,000psi) |
| เน้น: | BOP ป้องกันการระเบิดแบบแรม,BOP ป้องกันการระเบิดแบบ U Type,BOP ป้องกันการระเบิด ขนาด 13 5/8" |
||
| แบบอย่าง | แรมเดี่ยว-ธรรมดา | แรมตัวเดียว - แรงเฉือน | แรมคู่-ธรรมดา | แรมคู่ - แรงเฉือน |
|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อยอดนิยม | หน้าแปลน | หน้าแปลน | หน้าแปลน | หน้าแปลน |
| การเชื่อมต่อด้านล่าง | หน้าแปลน | หน้าแปลน | หน้าแปลน | หน้าแปลน |
| น้ำหนัก (กก.) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| ความสูง ส (มม.) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| จุดศูนย์ถ่วง (มม.) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| เบื่อแล้ว | 346.1 มม. (13 5/8″) | |||
| แรงดันทดสอบอุทกสถิต | 51.7MPa (7,500psi) | |||
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | 34.5MPa (5,000psi) | |||
| แรงดันทดสอบระบบควบคุมไฮดรอลิก | 31.02MPa (4,500psi) | |||
| ระบบควบคุมไฮดรอลิกแรงดันพิกัด | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| แรงดันใช้งานไฮดรอลิกที่แนะนำ | 8.3-10.4MPa (1,200-1,500psi) | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 279.45 มม. (11 นิ้ว) | 343 มม. (13 1/2") | 279.45 มม. (11 นิ้ว) | 343 มม. (13 1/2") |
| ระดับเสียงเพื่อเปิด Rams หนึ่งชุด | 21 ลิตร | 40 ลิตร | 21 ลิตร | 40 ลิตร |
| ระดับเสียงเพื่อปิด Rams หนึ่งชุด | 22 ลิตร | 42 ลิตร | 22 ลิตร | 42 ลิตร |
| อัตราส่วนการปิดบัญชี | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 279.45 มม. (11 นิ้ว) | |||
| ต้องใช้น้ำมันเพื่อปิดบูสเตอร์กระบอก | 12 ลิตร * 2 | |||
| เธรดการเชื่อมต่อสายควบคุมไฮดรอลิก | เอ็นพีที 1″ | |||
| ช่องระบายอากาศด้านข้าง | 3 1/8"-5,000psi (หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา) | |||
| คะแนนอุณหภูมิ | T-20/250 (-29~121℃) หรือปฏิบัติตามสัญญา | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. Ernesto
โทร: +86 13731705006