|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Làm nổi bật: | 13 5/8 " Ram BOP,5000psi Blowout Preventer,Ném loại U loại Ram BOP |
||
Chặn nổ kiểu U-type Ram của Cameron là một thiết bị kiểm soát giếng quan trọng trong các hoạt động khoan, sửa giếng và thử nghiệm giếng dầu khí. Được thiết kế đặc biệt để kiểm soát áp suất giếng và ngăn chặn nổ, nó cung cấp các đảm bảo an toàn đáng tin cậy cho các hoạt động dưới lòng giếng khác nhau thông qua cấu trúc chắc chắn, dẫn động thủy lực chính xác và khả năng thích ứng rộng rãi.
Đầu tiên, nới lỏng các bu lông cố định nắp, sau đó bơm dầu thủy lực vào lỗ đường dầu đóng của BOP. Dầu thủy lực đi vào thanh piston đóng/mở, đẩy nắp trượt và tách khỏi thân, lộ ra khoang ram để thực hiện các thao tác bảo trì.
Bơm dầu thủy lực vào đường dầu mở của BOP, đi vào thanh piston đóng/mở để đẩy nắp trượt và đặt lại để khớp với bề mặt niêm phong thân. Sau khi xác nhận khớp đúng, siết chặt đều các bu lông cố định nắp để hoàn thành việc niêm phong và cố định.
Kiểm tra trước khi lắp đặt
Kiểm tra xem các rãnh vòng niêm phong của mặt bích đầu giếng và mặt bích BOP có còn nguyên vẹn, không có phần nhô ra, vết xước và các khuyết tật khác, đồng thời làm sạch tạp chất trên bề mặt mặt bích.
Các bước lắp đặt đầu giếng
Kiểm tra sau khi lắp đặt
![]()
| Mô hình | Ram đơn - Thông thường | Ram đơn - Cắt | Ram kép - Thông thường | Ram kép - Cắt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết nối trên | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích | ||
| Kết nối dưới | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích | ||
| Trọng lượng (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 | ||
| Chiều cao H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 | ||
| Tâm hấp dẫn (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 | ||
| Lỗ khoan | 346.1mm(135/8″) | |||||
| Áp suất thử nghiệm thủy tĩnh | 51.7MPa(7,500psi) | |||||
| Áp suất làm việc định mức | 34.5MPa(5,000psi) | |||||
| Áp suất thử nghiệm thủy tĩnh hệ thống điều khiển thủy lực | 31.02MPa(4,500psi) | |||||
| Áp suất làm việc định mức hệ thống điều khiển thủy lực | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| Áp suất vận hành thủy lực khuyến nghị | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||||
| Đường kính xi lanh | 279.45mm(11") | 343mm(131/2") | 279.45mm(11") | 343mm(131/2") | ||
| Thể tích mở một bộ cụm ram | 21 L | 40L | 21 L | 40L | ||
| Thể tích đóng một bộ cụm ram | 22 L | 42L | 22 L | 42L | ||
| Tỷ lệ đóng | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 | ||
| Đường kính xi lanh tăng áp | 279.45mm(11") | |||||
| Lượng dầu cần thiết để đóng xi lanh tăng áp | 12L*2 | |||||
| Ren giao diện đường điều khiển thủy lực | NPT 1″ | NPT 1″ | ||||
| Đầu ra bên | 31/8"-5,000psi/(hoặc theo yêu cầu của hợp đồng) | |||||
| Xếp hạng nhiệt độ | T-20/250(-29~121℃) hoặc theo hợp đồng | |||||
|
minh họa: Thiết kế và sản xuất BOP tuân theo API Spec 16A. Phần của BOP tiếp xúc với chất lỏng giếng có khả năng chống ăn mòn ứng suất hydro sunfua và đáp ứng các yêu cầu của NACE MR 0175. |
||||||
Người liên hệ: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006