|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Làm nổi bật: | Chặn nổ Cameron Ram loại U,Chặn nổ Cameron Ram 7 1/16",Chặn nổ loại rèn |
||
Cameron U-type Ram Blowout Preventer là một thiết bị kiểm soát giếng quan trọng trong khoan dầu và khí đốt, công việc thay thế và các hoạt động thử nghiệm giếng.Được thiết kế đặc biệt để kiểm soát áp suất giếng và ngăn ngừa nổ, nó cung cấp đảm bảo an toàn đáng tin cậy cho các hoạt động downhole khác nhau thông qua cấu trúc mạnh mẽ, động cơ thủy lực chính xác và khả năng thích nghi rộng.
Đầu tiên, nới lỏng các cuộn cố định nắp máy, sau đó tiêm dầu thủy lực vào lỗ dẫn dầu đóng của BOP.đẩy nón để trượt và tách khỏi cơ thể, phơi bày khoang ram cho các hoạt động bảo trì.
Bơm dầu thủy lực vào đường dẫn dầu mở của BOP, đi vào thanh mở/khép pít để đẩy nắp máy trượt và đặt lại để phù hợp với bề mặt niêm phong cơ thể.Sau khi xác nhận cài đặt đúng, đồng đều thắt các bu lông cố định nắp để hoàn thành niêm phong và cố định.
Kiểm tra trước khi lắp đặt
Kiểm tra xem các rãnh vòng niêm phong của vòm đầu giếng và vòm BOP không bị hư hỏng, không có vòm nhô ra, trầy xước và các khiếm khuyết khác và các tạp chất sạch trên bề mặt vòm.
Các bước cài đặt đầu giếng
Kiểm tra sau khi lắp đặt
| Điểm | RamBOP đơn | RamBOP đơn (cắt) | Double RamBOP | Double RamBOP (cắt) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại kết nối trên cùng | Vòng sườn | Vòng sườn | Vòng sườn | Vòng sườn | ||
| Loại kết nối dưới cùng | Vòng sườn | Vòng sườn | Vòng sườn | Vòng sườn | ||
| Trọng lượng (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Chiều cao H ((mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Chiều cao của trung tâm trọng lực h ((mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Kích thước khoan | 179.4mm ((7 1/16") | |||||
| Áp suất thử nghiệm áp suất thủy tĩnh | 51.7MPa ((7,500psi) | |||||
| Áp suất hoạt động định lượng | 34.5MPa ((5,000psi) | |||||
| Sức mạnh hệ thống điều khiển thủy lực áp suất làm việc | 31.1MPa ((4,500psi) | |||||
| Áp suất hoạt động định danh của hệ thống điều khiển thủy lực | 20.7MPa ((3,000psi) | |||||
| Áp suất hoạt động được khuyến cáo được điều khiển thủy lực | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | |||||
| Độ kính xi lanh | 184.2mm (7.25") | |||||
| Mở một bộ khối lượng dầu ram | 5L | 6.26L | 5L | 6.26L | ||
| Đóng một bộ khối lượng dầu ram | 5.2 L | 12.5 L | 5.2 L | 12.5 L | ||
| Tỷ lệ đóng cửa | 6.9:1 | |||||
| Khớp nối của ống | NPT 1′′ | |||||
| Kích thước ổ cắm | 21/16"-5,000psi | |||||
| Mức độ yêu cầu hiệu suất (PR) | PR1 | |||||
| Đánh giá nhiệt độ cho kim loại | T-20/250 ((-29~121°C) | |||||
| Đánh giá nhiệt độ cho vật liệu không kim loại | BAB ((-18°C~93°C) | |||||
| Lưu ý:Bộ thiết kế và sản xuất BOP đều đáp ứng API Spec 16A. | ||||||
| BOP phù hợp với dịch vụ H2S và cũng đáp ứng NACE MR-01-75. | ||||||
Người liên hệ: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006