|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5 MPa(5,000psi) |
| Làm nổi bật: | U Loại Ram BOP,Bộ ngăn ngừa phun trào Cameron 5000psi,Bộ ngăn ngừa phun trào Cameron rèn |
||
Chặn nổ kiểu U-type Ram Cameron là một thiết bị kiểm soát giếng quan trọng trong các hoạt động khoan, sửa giếng và thử nghiệm giếng dầu khí. Được thiết kế đặc biệt để kiểm soát áp suất giếng và ngăn chặn nổ, nó cung cấp các đảm bảo an toàn đáng tin cậy cho các hoạt động dưới lòng giếng khác nhau thông qua cấu trúc chắc chắn, dẫn động thủy lực chính xác và khả năng thích ứng rộng rãi.
Đầu tiên, nới lỏng các bu lông cố định nắp, sau đó bơm dầu thủy lực vào lỗ đường dầu đóng của BOP. Dầu thủy lực đi vào thanh piston đóng/mở, đẩy nắp trượt và tách khỏi thân, lộ ra khoang ram để thực hiện các thao tác bảo trì.
Bơm dầu thủy lực vào đường dầu mở của BOP, đi vào thanh piston đóng/mở để đẩy nắp trượt và đặt lại để khớp với bề mặt bịt kín của thân. Sau khi xác nhận khớp đúng, siết chặt đều các bu lông cố định nắp để hoàn thành việc bịt kín và cố định.
Kiểm tra trước khi lắp đặt
Kiểm tra xem các rãnh vòng bịt kín của mặt bích đầu giếng và mặt bích BOP có còn nguyên vẹn, không có phần nhô ra, vết xước và các khuyết tật khác, đồng thời làm sạch tạp chất trên bề mặt mặt bích.
Các bước lắp đặt đầu giếng
Kiểm tra sau khi lắp đặt
| Mô hình | BOP một ram (tiêu chuẩn) | BOP một ram (cắt) | BOP hai ram (tiêu chuẩn) | BOP hai ram (cắt) |
|---|---|---|---|---|
| Loại kết nối trên | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích |
| Loại kết nối dưới | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích | Mặt bích |
| Trọng lượng (kg) | 3260 | 3850 | 6350 | 6940 |
| Chiều cao H(mm) | 864 | 864 | 1384 | 1384 |
| Chiều cao trọng tâm h(mm) | 435 | 435 | 720 | 720 |
| Kích thước lỗ khoan | 279.4mm(135/8″) | |||
| Áp suất thử nghiệm thủy tĩnh | 51.7MPa(7,500psi) | |||
| Áp suất làm việc định mức | 34.5 MPa(5,000psi) | |||
| Áp suất làm việc cường độ hệ thống điều khiển thủy lực | 31.02MPa(4,500psi) | |||
| Áp suất làm việc định mức hệ thống điều khiển thủy lực | 20.7MPa(3,000psi) | |||
| Áp suất vận hành được điều khiển bằng thủy lực được khuyến nghị | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||
| Đường kính xi lanh | 240mm(9.5") | 303.8mm(12") | 240mm(9.5") | 303.8mm(12") |
| Mở một bộ thể tích dầu ram | 13 L | 25.5L | 13 L | 25.5L |
| Đóng một bộ thể tích dầu ram | 13.6 L | 26.3L | 13.6 L | 26.3L |
| Tỷ lệ đóng | 7:1 | 10.84:1 | 7:1 | 10.84:1 |
| Đường kính xi lanh tăng áp | 266.7mm(10.5") | |||
| Đóng thể tích dầu tăng áp | 10.5L*2 | |||
| Khớp nối của ống | NPT 1″ | NPT 1″ | ||
| Kích thước của cửa xả | 3 1/8"-5,000psi | |||
| Mức yêu cầu hiệu suất (PR) | PR1 | |||
| Xếp hạng nhiệt độ cho kim loại | T-20/250(-29~121℃) | |||
| Xếp hạng nhiệt độ cho phi kim loại | BGB(-18℃~93℃,PR1) | |||
| Lưu ý: Thiết kế và sản xuất BOP đều đáp ứng API Spec 16A. BOP phù hợp với dịch vụ H2S và cũng đáp ứng NACE MR-01-75.g | ||||
Người liên hệ: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006