|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Shaffer type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 539.8 mm (21 1/4″) | Working Pressure: | 13.8 MPa (2,000psi) |
| Menyoroti: | Jenis casting Shaffer BOP,Pencegah Ledakan Shaffer Ram,Shaffer BOP 21 1/4 " |
||
Pengantar untuk Shaffer Ram Blowout Preventer (Ram BOP)
Shaffer Ram Blowout Preventer (Shaffer Ram BOP) adalah peralatan pengendalian sumur kunci dalam pengeboran minyak dan gas, overwork, dan operasi pengujian sumur.Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol tekanan sumur dengan tepat, efektif mencegah kecelakaan ledakan, dan memberikan jaminan keselamatan yang komprehensif untuk operasi downhole.
Pemeriksaan Pra-Pemasangan
Langkah-langkah Pemasangan Kepala Sumur
Pemeriksaan Setelah Pemasangan
![]()
| Artikel | Pengendali Ledakan Ram Tunggal | Double Ram Blowout Preventer | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | FZ54-14 | 2FZ54-14 | ||
| Koneksi atas | Berlapis | Berwarna putih | Berlapis | Berwarna putih |
| Koneksi bagian bawah | Berwarna putih | Berwarna putih | Berwarna putih | Berwarna putih |
| Berat kg | 4725 | 4965 | 8980 | 9220 |
| Ketinggian (H) mm | 705 | 895 | 1155 | 1345 |
| Diameter | 539.8 mm (21 1/4 ") | |||
| Tekanan pengujian Shell | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| Tekanan kerja nominal | 13.8 MPa (2,000psi) | |||
| Tekanan pengujian sistem kontrol hidrolik | 31.1 MPa ((4,500psi) | |||
| Tekanan kerja sistem kontrol hidrolik | 20.7 MPa ((3,000psi) | |||
| Tekanan operasi kontrol hidraulik yang direkomendasikan | 8.3 sampai 10,4MPa (1,200 sampai 1,500psi) | |||
| Volume ruang pembukaan untuk satu set Ram | 48 L | |||
| Volume ruang penutupan untuk satu set Ram | 54 L | |||
| Benang Pelabuhan Hidraulik | NPT 1 | |||
| Spesifikasi Outlet Sisi | 4 1/16 "-3000psi (berubah sesuai dengan persyaratan kontrak khusus) | |||
| Tingkat Suhu | T20 (-29 hingga 121°C) (berubah sesuai dengan persyaratan kontrak khusus) | |||
| Rasio Penutupan | 1:5.16 | |||
|
Catatan: Desain dan pembuatan penghalang ledakan sesuai dengan norma API Spec 16A. Ketahanan terhadap tekanan korosif hidrogen disulfida dari bagian-bagian dalam penghalang ledakan yang bersentuhan dengan cairan sumur sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam NACE MR-01-75. |
||||
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006