|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Menyoroti: | U Type Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16",Blowout Preventer BOP Tempaan Forging |
||
Cameron U-type Ram Blowout Preventer adalah peralatan pengendalian sumur utama dalam operasi pengeboran, perbaikan sumur, dan pengujian sumur minyak dan gas. Dirancang khusus untuk pengendalian tekanan lubang sumur dan pencegahan semburan liar, alat ini memberikan jaminan keselamatan yang andal untuk berbagai operasi bawah lubang melalui struktur yang kokoh, penggerak hidrolik yang presisi, dan kemampuan adaptasi yang luas.
Pertama, kendurkan baut pengikat bonet, kemudian suntikkan oli hidrolik ke lubang saluran oli penutup BOP. Oli hidrolik masuk ke batang piston pembuka/penutup, mendorong bonet untuk meluncur dan memisahkan diri dari badan, memaparkan rongga ram untuk operasi perawatan.
Suntikkan oli hidrolik ke saluran oli pembuka BOP, yang masuk ke batang piston pembuka/penutup untuk mendorong bonet agar meluncur dan mengatur ulang agar pas dengan permukaan penyegelan badan. Setelah mengonfirmasi pemasangan yang tepat, kencangkan baut pengikat bonet secara merata untuk menyelesaikan penyegelan dan pemasangan.
Inspeksi Pra-Pemasangan
Periksa bahwa alur cincin penyegel flensa kepala sumur dan flensa BOP utuh, bebas dari tonjolan, goresan, dan cacat lainnya, dan bersihkan kotoran pada permukaan flensa.
Langkah-Langkah Pemasangan Kepala Sumur
Inspeksi Pasca-Pemasangan
| Item | Single RamBOP | Single RamBOP (geser) | Double RamBOP | Double RamBOP (geser) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis sambungan atas | Berflensa | Berflensa | Berflensa | Berflensa | ||
| Jenis sambungan bawah | Berflensa | Berflensa | Berflensa | Berflensa | ||
| Berat (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Tinggi H(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Tinggi pusat gravitasi h(mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Ukuran lubang | 179.4mm(7 1/16″) | |||||
| Tekanan pengujian hidrostatik | 51.7MPa(7,500psi) | |||||
| Tekanan kerja yang dinilai | 34.5MPa(5,000psi) | |||||
| Tekanan kerja kekuatan sistem kontrol hidrolik | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| Tekanan kerja yang dinilai sistem kontrol hidrolik | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| Tekanan pengoperasian yang dikontrol hidrolik yang direkomendasikan | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||||
| Diameter silinder | 184.2mm (7 .25") | |||||
| Buka satu set volume oli ram | 5L | 6.26L | 5L | 6.26L | ||
| Tutup satu set volume oli ram | 5.2 L | 12.5 L | 5.2 L | 12.5 L | ||
| Rasio penutupan | 6.9:1 | |||||
| Sambungan sambungan selang | NPT 1″ | |||||
| Ukuran saluran keluar | 2 1/16"-5,000psi | |||||
| Tingkat persyaratan kinerja (PR) | PR1 | |||||
| Peringkat suhu untuk logam | T-20/250(-29~121℃) | |||||
| Peringkat suhu untuk non-logam | BAB(-18℃~93℃) | |||||
| Catatan: Desain dan manufaktur BOP semuanya memenuhi API Spec 16A. | ||||||
| BOP cocok untuk layanan H2S dan juga memenuhi NACE MR-01-75. | ||||||
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006