|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(11″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Menyoroti: | 11" Cameron U BOP,10000psi Cameron U BOP,Cameron Ram Blowout Pencegah |
||
Cameron U-type Ram Blowout Preventer adalah peralatan kontrol sumur utama dalam operasi pengeboran, perbaikan sumur, dan pengujian sumur minyak dan gas. Dirancang khusus untuk pengendalian tekanan lubang bor dan pencegahan semburan liar, alat ini memberikan jaminan keselamatan yang andal untuk berbagai operasi bawah lubang melalui struktur yang kokoh, penggerak hidrolik yang presisi, dan kemampuan adaptasi yang luas.
Metode Pembukaan Ram
Pengoperasian Pembukaan Bonet (Membutuhkan Penutupan Ram)
Pertama, kendurkan baut pengikat bonet, kemudian suntikkan oli hidrolik ke lubang saluran oli penutup BOP. Oli hidrolik masuk ke batang piston pembuka/penutup, mendorong bonet untuk meluncur dan memisahkan diri dari badan, memaparkan rongga ram untuk operasi perawatan.
Pengoperasian Penutupan Bonet (Membutuhkan Pembukaan Ram)
Suntikkan oli hidrolik ke saluran oli pembuka BOP, yang masuk ke batang piston pembuka/penutup untuk mendorong bonet agar meluncur dan mengatur ulang agar pas dengan permukaan penyegelan badan. Setelah mengonfirmasi pemasangan yang tepat, kencangkan baut pengikat bonet secara merata untuk menyelesaikan penyegelan dan pemasangan.
Periksa bahwa alur cincin penyegel flensa kepala sumur dan flensa BOP utuh, bebas dari tonjolan, goresan, dan cacat lainnya, dan bersihkan kotoran pada permukaan flensa.
![]()
| Model | Ram Tunggal - Biasa | Ram Tunggal - Gunting | Ram Ganda- Biasa | Ram Ganda - Gunting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koneksi Atas | Berflensa | Berflensa | Berflensa | Berflensa | ||
| Koneksi Bawah | Berflensa | Berflensa | Berflensa | Berflensa | ||
| Berat(kg) | 3250 | 3286 | 6220 | 6292 | ||
| Tinggi H(mm) | 876 | 876 | 1419 | 1419 | ||
| Pusat Gravitasi(mm) | 438 | 438 | 709.5 | 709.5 | ||
| Lubang Bor | 279.4mm(11″) | |||||
| Tekanan Uji Hidrostatik | 103.5MPa(15,000psi) | |||||
| Tekanan Kerja yang Dinilai | 69MPa(10,000psi) | |||||
| Tekanan Uji Hidrostatik Sistem Kontrol Hidrolik | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| Tekanan Kerja yang Dinilai Sistem Kontrol Hidrolik | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| Tekanan Pengoperasian Hidrolik yang Direkomendasikan | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||||
| Diameter Silinder | 241.3mm (9.5") | 304.8mm (12") | 241.3mm (9.5") | 304.8mm (12") | ||
| Volume Buka Satu Set Rakitan Ram | 12.9 L | 25.7 L | 12.9 L | 25.7 L | ||
| Volume Tutup Satu Set Rakitan Ram | 13.2 L | 26.1 L | 13.2 L | 26.1 L | ||
| Rasio Penutupan | 7.3:1 | 12:1 | 7.3:1 | 12:1 | ||
| Ulir Antarmuka Saluran Kontrol Hidrolik | NPT 1″ | NPT 1″ | ||||
| Outlet Samping | 4 1/16"-10,000psi/(atau ikuti persyaratan kontrak) | |||||
| Kelas suhu bahan logam | T-20/250(-29~121℃) atau ikuti kontrak | |||||
| Kelas suhu bahan non-logam | BGB(-18~93℃) atau ikuti kontrak | |||||
| Kelas kinerja BOP | PR1 | |||||
|
ilustrasikan: Desain dan pembuatan BOP sesuai dengan API Spec 16A. Bagian BOP yang bersentuhan dengan fluida sumur tahan terhadap korosi tegangan hidrogen sulfida dan memenuhi persyaratan NACE MR 0175. |
||||||
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006