|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | RAM BOP | model: | Tipe Shaffer |
|---|---|---|---|
| Membosankan: | 679,4mm (26 3/4″) | Tekanan Kerja: | 20,7 MPa (3.000 psi) |
| Menyoroti: | 26 3/4" Shaffer Ram BOP,Shaffer Ram BOP Casting Type,Pencegah Semburan Pengeboran Gas |
||
| Artikel | BOP Ram tunggal | Double Ram BOP |
|---|---|---|
| Model | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Koneksi atas | Flanged. Dipotong. Dipotong. | Flanged. Dipotong. Dipotong. |
| Koneksi bagian bawah | Flanged. Flanged. | Flanged. Flanged. |
| Ketinggian (H) mm | 1250 980 710 | 1882 1612 1340 |
| Berat kg | 11135 10177 9210. | 20280 ∙ 19325 ∙ 18310 |
| Diameter | 679.4 mm (26 3/4 " | |
| Tekanan pengujian Shell | 31.1MPa (4,500psi) | |
| Tekanan kerja nominal | 20.7 MPa (3,000 psi) | |
| Tekanan pengujian sistem kontrol hidrolik | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| Tekanan kerja sistem kontrol hidrolik | 20.7 MPa ((3,000psi) | |
| Tekanan operasi kontrol hidraulik yang direkomendasikan | 8.3 sampai 10,4MPa (1,200 sampai 1,500psi) | |
| Volume ruang pembukaan untuk satu set Ram | 67L | |
| Volume ruang penutupan untuk satu set Ram | 70L | |
| Benang Pelabuhan Hidraulik | NPT 1 | |
| Spesifikasi Outlet Sisi | 4 1/16 "-3,000psi (variabel per kontrak) | |
| Tingkat Suhu | T20 (-29 hingga 121°C) (variabel per kontrak) | |
| Rasio Penutupan | 1:12.645 | |
Kontak Person: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006