|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| articolo: | Ariete BOP | Modello: | Tipo Cameron U |
|---|---|---|---|
| Foro: | 346,1 mm(13 5/8″) | Pressione di esercizio: | 34,5 MPa(5.000 psi) |
| Evidenziare: | Ram BOP Blowout Preventer,U Type BOP Blowout Preventer,BOP Blowout Preventer 13 5/8" |
||
| Modello | Ariete singola - ordinaria | Maiale singolo - Telaio | Doppio montone - ordinario | Doppio montone |
|---|---|---|---|---|
| Connessione superiore | Flanche | Flanche | Flanche | Flanche |
| Connessione inferiore | Flanche | Flanche | Flanche | Flanche |
| Peso (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| Altezza H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| Centro di gravità (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| Beh, annoiato. | 346.1 mm (13 5/8") | |||
| Pressione di prova idrostatica | 51.7MPa (7.500psi) | |||
| Pressione di lavoro nominale | 34.5MPa (5.000 psi) | |||
| Pressione di prova del sistema di controllo idraulico | 310,02 MPa (4,500 psi) | |||
| Pressione nominale del sistema di controllo idraulico | 20.7MPa (3.000 psi) | |||
| Pressione di esercizio idraulica raccomandata | 8.3-10.4 MPa (1,200-1,500 psi) | |||
| Diametro del cilindro | 279.45 mm (11") | 343 mm (13 1/2") | 279.45 mm (11") | 343 mm (13 1/2") |
| Volume per aprire un insieme di montoni | 21 litri | 40 litri | 21 litri | 40 litri |
| Volume per chiudere un gruppo di montoni | 22 litri | 42 litri | 22 litri | 42 litri |
| Rapporto di chiusura | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| Diametro del cilindro di rinforzo | 279.45 mm (11") | |||
| Olio necessario per chiudere il cilindro di rinforzo | 12L * 2 | |||
| Filtro di interfaccia della linea di controllo idraulica | NPT 1′′ | |||
| Sfoglie laterali | 3 1/8"-5000 psi (o secondo le prescrizioni contrattuali) | |||
| Classificazione della temperatura | T-20/250 (-29 ∼ 121°C) o seguire il contratto | |||
Persona di contatto: Mr. Ernesto
Telefono: +86 13731705006