|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przedmiot: | RAM BOP | model: | Typ Shaffera |
|---|---|---|---|
| Nudziarz: | 679,4 mm (26 3/4″) | Ciśnienie robocze: | 20,7 MPa (3000 psi) |
| Podkreślić: | 26 3/4" Shaffer Ram BOP,Typ odlewu Shaffer Ram BOP,Zapewnienie |
||
| Pozycja | Pojedyncza rama BOP | Podwójna rama BOP |
|---|---|---|
| Model | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Połączenie górne | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe |
| Połączenie dolne | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe | Kołnierzowe |
| Wysokość (H) mm | 1250 | 980 | 710 | 1882 | 1612 | 1340 |
| Waga kg | 11135 | 10177 | 9210 | 20280 | 19325 | 18310 |
| Średnica | 679,4 mm (26 3/4″) | |
| Ciśnienie testowe powłoki | 31,1 MPa (4500 psi) | |
| Nominalne ciśnienie robocze | 20,7 MPa (3000 psi) | |
| Ciśnienie testowe układu sterowania hydraulicznego | 31,1 MPa (4500 psi) | |
| Ciśnienie robocze układu sterowania hydraulicznego | 20,7 MPa (3000 psi) | |
| Zalecane ciśnienie robocze sterowania hydraulicznego | 8,3 do 10,4 MPa (1200 do 1500 psi) | |
| Objętość komory otwierającej dla jednego zestawu Ram | 67L | |
| Objętość komory zamykającej dla jednego zestawu Ram | 70L | |
| Gwint portu hydraulicznego | NPT 1 | |
| Specyfikacja wylotu bocznego | 4 1/16"-3000psi (zmienne w zależności od umowy) | |
| Klasa temperaturowa | T20 (-29 do 121℃) (zmienne w zależności od umowy) | |
| Współczynnik zamknięcia | 1:12.645 | |
Osoba kontaktowa: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006