|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Shaffer type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 539.8 mm (21 1/4″) | Working Pressure: | 13.8 MPa (2,000psi) |
| Vurgulamak: | Atma Tipi Shaffer BOP,Shaffer Ram Patlama Önleyici,Shaffer BOP 21 1/4 " |
||
Shaffer Ram Patlayıcı Önleyici (Ram BOP) Tanıtımı
Shaffer Ram Patlayıcı Önleyici (Shaffer Ram BOP), petrol ve gaz sondajı, tamamlama ve kuyu test operasyonlarında önemli bir kuyu kontrol ekipmanıdır. Birincil işlevi, kuyu basıncını hassas bir şekilde kontrol etmek, patlama kazalarını etkili bir şekilde önlemek ve yeraltı operasyonları için kapsamlı güvenlik garantileri sağlamaktır. Çeşitli karmaşık çalışma koşullarına ve operasyonel gereksinimlere esnek bir şekilde uyum sağlayabilir.
Montaj Öncesi Denetim
Kuyu Başı Montaj Adımları
Montaj Sonrası Denetim
![]()
| Öğe | Tek Ram Patlayıcı Önleyici | Çift Ram Patlayıcı Önleyici | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | FZ54-14 | 2FZ54-14 | ||
| Üst Bağlantı | Saplamalı | Flanşlı | Saplamalı | Flanşlı |
| Alt Bağlantı | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı |
| Ağırlık kg | 4725 | 4965 | 8980 | 9220 |
| Yükseklik (H) mm | 705 | 895 | 1155 | 1345 |
| Çap | 539.8 mm (21 1/4″) | |||
| Kabuk Test Basıncı | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| Nominal Çalışma Basıncı | 13.8 MPa (2,000psi) | |||
| Hidrolik Kontrol Sistemi Test Basıncı | 31.1 MPa(4,500psi) | |||
| Hidrolik Kontrol Sistemi Çalışma Basıncı | 20.7 MPa(3,000psi) | |||
| Önerilen Hidrolik Kontrol Çalışma Basıncı | 8.3 ila 10.4MPa (1,200 ila 1,500psi) | |||
| Bir Ram Seti için Açma Odası Hacmi | 48 L | |||
| Bir Ram Seti için Kapatma Odası Hacmi | 54 L | |||
| Hidrolik Portun Dişi | NPT 1 | |||
| Yan Çıkışın Özelliği | 4 1/16"-3,000psi (belirli sözleşme gereksinimlerine göre değişken) | |||
| Sıcaklık Sınıfı | T20 (-29 ila 121℃) (belirli sözleşme gereksinimlerine göre değişken) | |||
| Kapanma Oranı | 1:5.16 | |||
|
Notlar: Patlayıcı önleyicinin tasarımı ve üretimi, API Spec 16A normlarına uygundur. Kuyu sıvıları ile temas eden patlayıcı önleyicinin iç kısımlarının hidrojen disülfürün korozif stresine karşı direnci, NACE MR-01-75'te belirtilen gereksinimlere uygundur. |
||||
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006