|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Vurgulamak: | U Tipi Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16",Dövme Sondaj Önleyici |
||
Cameron U-tipi Ram Tıkaç Önleyici, petrol ve gaz sondajı, tamir ve kuyu test operasyonlarında önemli bir kuyu kontrol ekipmanıdır. Özellikle kuyu basınç kontrolü ve tıkaç önleme için tasarlanmış olup, sağlam yapısı, hassas hidrolik tahriki ve geniş uyarlanabilirliği sayesinde çeşitli kuyu içi operasyonlar için güvenilir güvenlik garantileri sağlar.
Önce, kapak sabitleme cıvatalarını gevşetin, ardından hidrolik yağı BOP'nin kapatma yağ geçiş deliğine enjekte edin. Hidrolik yağ, kapakları kaydırarak gövdeden ayırarak bakım işlemleri için ram boşluğunu açan açma/kapama piston çubuğuna girer.
BOP'nin açma yağ geçişine hidrolik yağ enjekte edin, bu da kapakları kaydırarak ve gövde sızdırmazlık yüzeyine oturacak şekilde sıfırlayan açma/kapama piston çubuğuna girer. Uygun oturduğundan emin olduktan sonra, sızdırmazlığı ve sabitlemeyi tamamlamak için kapak sabitleme cıvatalarını eşit olarak sıkın.
Montaj Öncesi Denetim
Kuyu başı flanşı ve BOP flanşının sızdırmazlık halkası oluklarının sağlam, çıkıntı, çizik ve diğer kusurlardan arınmış olduğunu ve flanş yüzeyindeki yabancı maddeleri temizleyin.
Kuyu Başı Montaj Adımları
Montaj Sonrası Denetim
| Öğe | Tek RamBOP | Tek RamBOP (kesme) | Çift RamBOP | Çift RamBOP (kesme) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üst bağlantı tipi | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı | ||
| Alt bağlantı tipi | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı | ||
| Ağırlık (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Yükseklik H(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Ağırlık merkezi yüksekliği h(mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Çap boyutu | 179.4mm(7 1/16″) | |||||
| Hidrostatik basınç test basıncı | 51.7MPa(7,500psi) | |||||
| Nominal çalışma basıncı | 34.5MPa(5,000psi) | |||||
| Hidrolik kontrol sistemi mukavemet çalışma basıncı | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| Hidrolik kontrol sistemi nominal çalışma basıncı | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| Önerilen hidrolik kontrollü çalışma basıncı | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||||
| Silindir çapı | 184.2mm (7 .25") | |||||
| Bir set ram yağ hacmini açın | 5L | 6.26L | 5L | 6.26L | ||
| Bir set ram yağ hacmini kapatın | 5.2 L | 12.5 L | 5.2 L | 12.5 L | ||
| Kapanma oranı | 6.9:1 | |||||
| Hortum bağlantı eklemi | NPT 1″ | |||||
| Çıkış boyutu | 2 1/16"-5,000psi | |||||
| Performans gereksinimi (PR) seviyesi | PR1 | |||||
| Metaller için sıcaklık derecelendirmeleri | T-20/250(-29~121℃) | |||||
| Metal olmayanlar için sıcaklık derecelendirmeleri | BAB(-18℃~93℃) | |||||
| Not: BOP tasarımı ve üretimi, tüm API Spec 16A'ya uygundur. | ||||||
| BOP, H2S hizmeti için uygundur ve ayrıca NACE MR-01-75'e uygundur. | ||||||
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006