|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5 MPa(5,000psi) |
| Vurgulamak: | U Tipi Ram BOP,5000psi Cameron Körleme Önleyici,Dövme Cameron Körleme Önleyici |
||
Cameron U-tipi Ram Tıkanma Önleyici, petrol ve gaz sondajı, kuyu tamiri ve kuyu test operasyonlarında önemli bir kuyu kontrol ekipmanıdır. Özellikle kuyu basınç kontrolü ve tıkanma önleme için tasarlanmış olup, sağlam yapısı, hassas hidrolik tahriki ve geniş uyarlanabilirliği sayesinde çeşitli kuyu içi operasyonlar için güvenilir güvenlik garantileri sağlar.
Öncelikle, kapak sabitleme cıvatalarını gevşetin, ardından hidrolik yağı BOP'nin kapama yağ geçiş deliğine enjekte edin. Hidrolik yağ, açma/kapama piston çubuğuna girerek kapakları kaydırarak gövdeden ayırır ve bakım işlemleri için ram boşluğunu açığa çıkarır.
Hidrolik yağı BOP'nin açma yağ geçişine enjekte edin, bu da açma/kapama piston çubuğuna girerek kapakları kaydırarak gövde sızdırmazlık yüzeyine oturmaya iter. Uygun oturduğundan emin olduktan sonra, sızdırmazlığı ve sabitlemeyi tamamlamak için kapak sabitleme cıvatalarını eşit olarak sıkın.
Montaj Öncesi Denetim
Kuyu başı flanşı ve BOP flanşının sızdırmazlık halkası oluklarının sağlam, çıkıntı, çizik ve diğer kusurlardan arınmış olduğunu ve flanş yüzeyindeki yabancı maddeleri temizleyin.
Kuyu Başı Montaj Adımları
Montaj Sonrası Denetim
| Model | Tek ram BOP (standart) | Tek ram BOP (kesme) | Çift ram BOP (standart) | Çift ram BOP (kesme) |
|---|---|---|---|---|
| Üst bağlantı tipi | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı |
| Alt bağlantı tipi | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı | Flanşlı |
| Ağırlık (kg) | 3260 | 3850 | 6350 | 6940 |
| Yükseklik H(mm) | 864 | 864 | 1384 | 1384 |
| Ağırlık merkezi yüksekliği h(mm) | 435 | 435 | 720 | 720 |
| Çap boyutu | 279.4mm(135/8″) | |||
| Hidrostatik basınç test basıncı | 51.7MPa(7,500psi) | |||
| Nominal çalışma basıncı | 34.5 MPa(5,000psi) | |||
| Hidrolik kontrol sistemi mukavemet çalışma basıncı | 31.02MPa(4,500psi) | |||
| Hidrolik kontrol sistemi nominal çalışma basıncı | 20.7MPa(3,000psi) | |||
| Önerilen hidrolik kontrollü çalışma basıncı | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||
| Silindir çapı | 240mm(9.5") | 303.8mm(12") | 240mm(9.5") | 303.8mm(12") |
| Bir set ram yağ hacmini açın | 13 L | 25.5L | 13 L | 25.5L |
| Bir set ram yağ hacmini kapatın | 13.6 L | 26.3L | 13.6 L | 26.3L |
| Kapanma oranı | 7:1 | 10.84:1 | 7:1 | 10.84:1 |
| Takviye silindiri çapı | 266.7mm(10.5") | |||
| Takviye yağı hacmini kapatın | 10.5L*2 | |||
| Hortum bağlantı bağlantısı | NPT 1″ | NPT 1″ | ||
| Çıkış boyutu | 3 1/8"-5,000psi | |||
| Performans gereksinimi (PR) seviyesi | PR1 | |||
| Metaller için sıcaklık derecelendirmeleri | T-20/250(-29~121℃) | |||
| Metalik olmayanlar için sıcaklık derecelendirmeleri | BGB(-18℃~93℃,PR1) | |||
| Not: BOP tasarımı ve üretimi, API Spec 16A'ya uygundur. BOP, H2S hizmeti için uygundur ve ayrıca NACE MR-01-75'e uygundur.g | ||||
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006