|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Öğe: | RAM BOP | modeli: | Şafer Tipi |
|---|---|---|---|
| delik: | 679,4 mm (26 3/4″) | Çalışma Basıncı: | 20,7 MPa (3.000psi) |
| Vurgulamak: | 26 3/4 " Shaffer Ram BOP,Shaffer Ram BOP Döküm Tipi,Doğalgaz Sondajı Patlamayı Önleyici |
||
| Öğe | Tek Ram BOP | Çift Ram BOP |
|---|---|---|
| Model | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Üst Bağlantı | Flanşlı | Saplamalı | Saplamalı | Flanşlı | Saplamalı | Saplamalı |
| Alt Bağlantı | Flanşlı | Flanşlı | Saplamalı | Flanşlı | Flanşlı | Saplamalı |
| Yükseklik (H) mm | 1250 | 980 | 710 | 1882 | 1612 | 1340 |
| Ağırlık kg | 11135 | 10177 | 9210 | 20280 | 19325 | 18310 |
| Çap | 679.4 mm (26 3/4″) | |
| Gövde Test Basıncı | 31.1MPa (4,500psi) | |
| Nominal Çalışma Basıncı | 20.7 MPa (3,000psi) | |
| Hidrolik Kontrol Sistemi Test Basıncı | 31.1 MPa (4,500psi) | |
| Hidrolik Kontrol Sistemi Çalışma Basıncı | 20.7 MPa(3,000psi) | |
| Önerilen Hidrolik Kontrol Çalışma Basıncı | 8.3 ila 10.4MPa (1,200 ila 1,500psi) | |
| Bir Ram seti için Açma odası hacmi | 67L | |
| Bir Ram seti için Kapatma odası hacmi | 70L | |
| Hidrolik Port Dişi | NPT 1 | |
| Yan Çıkış Özelliği | 4 1/16"-3,000psi (sözleşmeye göre değişken) | |
| Sıcaklık Sınıfı | T20 (-29 ila 121℃) (sözleşmeye göre değişken) | |
| Kapanma Oranı | 1:12.645 | |
İlgili kişi: Mr. Ernesto
Tel: +86 13731705006