|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Markeren: | U-type Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16",BOP voor het smeden van ontploffingsbeveiliging |
||
De Cameron U-type Ram Blowout Preventer is een essentieel stuk apparatuur voor putcontrole in olie- en gasboringen, revisies en puttestoperaties. Specifiek ontworpen voor putgatdrukcontrole en blowoutpreventie, biedt het betrouwbare veiligheidsgaranties voor diverse ondergrondse operaties door zijn robuuste structuur, precieze hydraulische aandrijving en brede aanpasbaarheid.
Maak eerst de bonnet-bevestigingsbouten los en injecteer vervolgens hydraulische olie in het sluitende oliepassagegat van de BOP. De hydraulische olie komt de openings/sluitende zuigerstang binnen, waardoor de bonnets schuiven en loskomen van de behuizing, waardoor de ram-holte wordt blootgelegd voor onderhoudswerkzaamheden.
Injecteer hydraulische olie in de openingsoliepassage van de BOP, die de openings/sluitende zuigerstang binnengaat om de bonnets te duwen om te schuiven en terug te zetten om op het behuizingsafdichtingsoppervlak te passen. Na bevestiging van de juiste passing, draai de bonnet-bevestigingsbouten gelijkmatig vast om de afdichting en bevestiging te voltooien.
Pre-installatie inspectie
Controleer of de afdichtingsringgroeven van de putkopflens en BOP-flens intact zijn, vrij van uitsteeksels, krassen en andere defecten, en reinig onzuiverheden op het flensoppervlak.
Putkopinstallatiestappen
Post-installatie inspectie
| Item | Enkele RamBOP | Enkele RamBOP (schuif) | Dubbele RamBOP | Dubbele RamBOP (schuif) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovenste verbindingstype | Geflensd | Geflensd | Geflensd | Geflensd | ||
| Onderste verbindingstype | Geflensd | Geflensd | Geflensd | Geflensd | ||
| Gewicht (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Hoogte H(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Hoogte van het zwaartepunt h(mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Boringmaat | 179.4mm(7 1/16″) | |||||
| Hydrostatische druktestdruk | 51.7MPa(7,500psi) | |||||
| Nominale werkdruk | 34.5MPa(5,000psi) | |||||
| Hydraulische besturingssysteemsterkte werkdruk | 31.1MPa(4,500psi) | |||||
| Hydraulische besturingssysteem nominale werkdruk | 20.7MPa(3,000psi) | |||||
| Aanbevolen hydraulisch gestuurde werkdruk | 8.3-10.4MPa(1,200-1,500psi) | |||||
| Cilinderdiameter | 184.2mm (7 .25") | |||||
| Open één set ram-olievolume | 5L | 6.26L | 5L | 6.26L | ||
| Sluit één set ram-olievolume | 5.2 L | 12.5 L | 5.2 L | 12.5 L | ||
| Sluitverhouding | 6.9:1 | |||||
| Verbindingsstuk van slang | NPT 1″ | |||||
| Afmeting van uitlaat | 2 1/16"-5,000psi | |||||
| Prestatie-eis (PR) niveau | PR1 | |||||
| Temperatuurclassificaties voor metaal | T-20/250(-29~121℃) | |||||
| Temperatuurclassificaties voor niet-metaal | BAB(-18℃~93℃) | |||||
| Opmerking: BOP-ontwerp en -fabricage voldoen allemaal aan API Spec 16A. | ||||||
| BOP is geschikt voor H2S-service en voldoet ook aan NACE MR-01-75. | ||||||
Contactpersoon: Mr. Ernesto
Tel.: +86 13731705006