|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5 MPa(5,000psi) |
| Markeren: | U Type Ramsslag,5000psi Cameron Blowout Preventer,Cameron Blowout Preventer smeden |
||
De Cameron U-type Ram Blowout Preventer is een belangrijke boorbesturingsapparatuur bij olie- en gasbooringen, overwerkingen en boorproeven.Speciaal ontworpen voor de controle van de druk van het putgat en voor het voorkomen van uitbarstingen, zorgt het voor betrouwbare veiligheidsgaranties voor verschillende operaties in de afgrond door zijn robuuste structuur, nauwkeurige hydraulische aandrijving en brede aanpasbaarheid.
Laat eerst de motorkapbouten los, en spuit dan hydraulische olie in het sluitingsgat van de BOP.het duwen van de motorkappen om te glijden en te scheiden van het lichaam, waardoor de ramholte blootgesteld wordt aan onderhoudswerkzaamheden.
Injecteer hydraulische olie in de oliegang van de opening van de BOP, die in de openings-/sluitingsstaaf van de zuiger komt om de motorkappen te duwen om te glijden en opnieuw in te zetten om het afdichtingsoppervlak van de carrosserie aan te passen.Na bevestiging van de juiste bevestiging, trek gelijkmatig de bouten om de motorkap te bevestigen om het afdichten en bevestigen te voltooien.
Pre-installatiecontrole
Controleer of de afdichtingsringen van de bronkopflens en de BOP-flens intact zijn, vrij zijn van uitsteeksels, krassen en andere defecten, en of de oppervlakte van de flens schoon is van onzuiverheden.
Installatie van de put
Inspectie na de installatie
| Model | Eenvoudige ram BOP (standaard) | Eenvoudige ram BOP (scheren) | Dubbele ram BOP (standaard) | Dubbele ram BOP (scheren) |
|---|---|---|---|---|
| Type bovenste aansluiting | Flanken | Flanken | Flanken | Flanken |
| Onderste aansluitingstype | Flanken | Flanken | Flanken | Flanken |
| Gewicht (kg) | 3260 | 3850 | 6350 | 6940 |
| Hoogte H ((mm) | 864 | 864 | 1384 | 1384 |
| Hoogte van het zwaartepunt h(mm) | 435 | 435 | 720 | 720 |
| Grootte van de boor | 279.4mm(135/8′′) | |||
| Testdruk voor hydrostatische druk | 51.7MPa ((7,500psi) | |||
| Nominale werkdruk | 34.5 MPa ((5,000 psi) | |||
| Standaardheid van het hydraulisch besturingssysteem werkdruk | 31.02MPa ((4,500psi) | |||
| Nominale werkdruk van het hydraulisch besturingssysteem | 20.7MPa(3,000psi) | |||
| Aanbevolen hydraulisch geregelde werkdruk | 8.3 tot en met 10.4 MPa ((1.200 tot en met 1.500 psi) | |||
| De diameter van de cilinder | 240 mm (9,5") | 303.8mm (((12") | 240 mm (9,5") | 303.8mm (((12") |
| Open een set ram olie volume | 13 liter | 25.5L | 13 liter | 25.5L |
| Sluit een set ram olie volume | 13.6 L | 26.3L | 13.6 L | 26.3L |
| Afsluitingsratio | 7:1 | 10.84:1 | 7:1 | 10.84:1 |
| Diameter van de boostercilinder | 266.7 mm ((10.5") | |||
| Volume boosterolie dicht | 10.5L*2 | |||
| Verbindingsverbinding van slang | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||
| Grootte van de uitlaat | 31/8- 5000 psi | |||
| Prestatievereiste (PR) | PR1 | |||
| Temperatuurindicatoren voor metalen | T-20/250 (~29°C) | |||
| Temperatuurindicatoren voor niet-metaal | BGB ((-18°C~93°C,PR1) | |||
| Opmerking:het ontwerp en de fabricage van de BOP voldoen aan API-specificatie 16A. De BOP is geschikt voor H2S-service en voldoet ook aan de NACE MR-01-75.g | ||||
Contactpersoon: Mr. Ernesto
Tel.: +86 13731705006