|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(11″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Markeren: | 11" Cameron U BOP,10000psi Cameron U BOP,Cameron Ram Blow-out Preventer |
||
De Cameron U-type Ram Blowout Preventer is een essentieel stuk putcontrole-apparatuur in olie- en gasboringen, revisie en puttestoperaties. Specifiek ontworpen voor putgatdrukcontrole en blowoutpreventie, biedt het betrouwbare veiligheidsgaranties voor diverse ondergrondse operaties door zijn robuuste structuur, precieze hydraulische aandrijving en brede aanpasbaarheid.
Ram-openingsmethoden
Kapopeningsbediening (vereist het sluiten van de rams)
Maak eerst de bevestigingsbouten van de kap los en injecteer vervolgens hydraulische olie in het sluitoliepassagegat van de BOP. De hydraulische olie komt de openings-/sluitzuigerstang binnen, waardoor de kappen naar buiten schuiven en loskomen van de behuizing, waardoor de ramholte wordt blootgelegd voor onderhoudswerkzaamheden.
Kap-sluitbediening (vereist het openen van de rams)
Injecteer hydraulische olie in de openingsoliepassage van de BOP, die de openings-/sluitzuigerstang binnengaat om de kappen naar binnen te schuiven en terug te zetten om op het afdichtingsoppervlak van de behuizing te passen. Na bevestiging van de juiste passing, draai de bevestigingsbouten van de kap gelijkmatig vast om de afdichting en bevestiging te voltooien.
Controleer of de afdichtingsringgroeven van de putkopflens en BOP-flens intact zijn, vrij van uitsteeksels, krassen en andere defecten, en reinig onzuiverheden op het flensoppervlak.
![]()
| Model | Enkele Ram - Gewoon | Enkele Ram - Schuif | Dubbele Ram - Gewoon | Dubbele Ram - Schuif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovenste aansluiting | Geflensd | Geflensd | Geflensd | Geflensd | ||
| Onderste aansluiting | Geflensd | Geflensd | Geflensd | Geflensd | ||
| Gewicht (kg) | 3250 | 3286 | 6220 | 6292 | ||
| Hoogte H (mm) | 876 | 876 | 1419 | 1419 | ||
| Het zwaartepunt (mm) | 438 | 438 | 709.5 | 709.5 | ||
| Putboring | 279.4mm (11″) | |||||
| Hydrostatische testdruk | 103.5MPa (15.000psi) | |||||
| Nominale werkdruk | 69MPa (10.000psi) | |||||
| Hydrostatische testdruk hydraulisch besturingssysteem | 31.1MPa (4.500psi) | |||||
| Nominale werkdruk hydraulisch besturingssysteem | 20.7MPa (3.000psi) | |||||
| Aanbevolen hydraulische werkdruk | 8.3-10.4MPa (1.200-1.500psi) | |||||
| De cilinderdiameter | 241.3mm (9.5") | 304.8mm (12") | 241.3mm (9.5") | 304.8mm (12") | ||
| Volume van open één set ram-assemblage | 12.9 L | 25.7 L | 12.9 L | 25.7 L | ||
| Volume van sluit één set ram-assemblage | 13.2 L | 26.1 L | 13.2 L | 26.1 L | ||
| Sluitverhouding | 7.3:1 | 12:1 | 7.3:1 | 12:1 | ||
| Hydraulische besturingslijn interface draad | NPT 1″ | NPT 1″ | ||||
| Zijuitlaten | 4 1/16"-10.000psi/(of volg de contractvereiste) | |||||
| Temperatuurklasse van metallisch materiaal | T-20/250(-29~121℃) of volg het contract | |||||
| Temperatuurklasse van niet-metallisch materiaal | BGB(-18~93℃) of volg het contract | |||||
| BOP-prestatieklasse | PR1 | |||||
|
illustreren: Het ontwerp en de fabricage van BOP voldoen aan API Spec 16A. Het deel van de BOP dat in contact komt met de putvloeistof is bestand tegen waterstofsulfide-spanningscorrosie en voldoet aan de vereisten van NACE MR 0175. |
||||||
Contactpersoon: Mr. Ernesto
Tel.: +86 13731705006