|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 346.1mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Hervorheben: | 13 5/8" Ram BOP,5000 PSI Ausblasenverhütung,Schmiede-BOP für Schmiedeanlagen des Typs U |
||
Der Cameron U-Typ Ram-Blowout-Preventer ist eine wichtige Bohrlochkontrollausrüstung in Öl- und Gasbohrungen, Überarbeitungen und Bohrlochtestoperationen. Speziell für die Bohrlochdruckkontrolle und die Verhinderung von Blowouts konzipiert, bietet er zuverlässige Sicherheitsgarantien für verschiedene Downhole-Operationen durch seine robuste Struktur, den präzisen hydraulischen Antrieb und die breite Anpassungsfähigkeit.
Lösen Sie zuerst die Haubenbefestigungsschrauben und injizieren Sie dann Hydrauliköl in das Schließölloch des BOP. Das Hydrauliköl tritt in die Öffnungs-/Schließkolbenstange ein und drückt die Hauben, um zu gleiten und sich vom Körper zu trennen, wodurch der Ram-Hohlraum für Wartungsarbeiten freigelegt wird.
Injizieren Sie Hydrauliköl in den Öffnungsölkanal des BOP, der in die Öffnungs-/Schließkolbenstange eintritt, um die Hauben zu drücken, damit sie gleiten und sich wieder an die Dichtfläche des Körpers anpassen. Nachdem Sie die richtige Passform bestätigt haben, ziehen Sie die Haubenbefestigungsschrauben gleichmäßig an, um die Abdichtung und Befestigung abzuschließen.
Vorinstallationsinspektion
Überprüfen Sie, ob die Dichtringnuten des Bohrlochkopfflansches und des BOP-Flansches intakt sind, keine Vorsprünge, Kratzer oder andere Defekte aufweisen und reinigen Sie Verunreinigungen auf der Flanschoberfläche.
Bohrlochkopfinstallationsschritte
Inspektion nach der Installation
![]()
| Modell | Einzel-Ram - Gewöhnlich | Einzel-Ram - Scherung | Doppel-Ram - Gewöhnlich | Doppel-Ram - Scherung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obere Verbindung | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | ||
| Untere Verbindung | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | ||
| Gewicht (kg) | 4577,5 | 4736,5 | 9393 | 9434,8 | ||
| Höhe H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 | ||
| Der Schwerpunkt (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 | ||
| Bohrloch | 346,1 mm (135/8″) | |||||
| Hydrostatischer Prüfdruck | 51,7 MPa (7.500 psi) | |||||
| Nenndruck | 34,5 MPa (5.000 psi) | |||||
| Hydrostatischer Prüfdruck des hydraulischen Steuerungssystems | 31,02 MPa (4.500 psi) | |||||
| Nenndruck des hydraulischen Steuerungssystems | 20,7 MPa (3.000 psi) | |||||
| Empfohlener hydraulischer Betriebsdruck | 8,3-10,4 MPa (1.200-1.500 psi) | |||||
| Der Zylinderdurchmesser | 279,45 mm (11") | 343 mm (131/2") | 279,45 mm (11") | 343 mm (131/2") | ||
| Volumen zum Öffnen eines Satzes von Ram-Baugruppen | 21 l | 40 l | 21 l | 40 l | ||
| Volumen zum Schließen eines Satzes von Ram-Baugruppen | 22 l | 42 l | 22 l | 42 l | ||
| Schließverhältnis | 7,02:1 | 10,86:1 | 7,02:1 | 10,86:1 | ||
| Booster-Zylinderdurchmesser | 279,45 mm (11") | |||||
| Ölmenge zum Schließen des Booster-Zylinders | 12 l * 2 | |||||
| Hydrauliksteuerleitungs-Schnittstellen-Gewinde | NPT 1″ | NPT 1″ | ||||
| Seitenauslässe | 31/8"-5.000 psi/(oder gemäß Vertragsanforderung) | |||||
| Temperaturbereich | T-20/250 (-29~121℃) oder gemäß Vertrag | |||||
|
veranschaulichen: Die Konstruktion und Herstellung von BOP entsprechen API Spec 16A. Der Teil des BOP, der mit der Bohrlochflüssigkeit in Kontakt kommt, ist beständig gegen Schwefelwasserstoff-Spannungsrisskorrosion und erfüllt die Anforderungen von NACE MR 0175. |
||||||
Ansprechpartner: Mr. Ernesto
Telefon: +86 13731705006