|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | RAM-BOP | Modell: | Typ des Shaffer |
|---|---|---|---|
| Langweilig: | 679,4 mm (26 3/4″) | Arbeitsdruck: | 20,7 MPa (3.000 psi) |
| Hervorheben: | 26 3/4" Shaffer Ram BOP,Form des Gießsystems,Gasbohrungs-Blow-out-Verhinder |
||
| Artikel | Einzel-Ram BOP | Doppel-Ram BOP |
|---|---|---|
| Modell | FZ68-21 | 2FZ68-21 |
| Obere Verbindung | Geflanscht | Verschraubt | Verschraubt | Geflanscht | Verschraubt | Verschraubt |
| Untere Verbindung | Geflanscht | Geflanscht | Verschraubt | Geflanscht | Geflanscht | Verschraubt |
| Höhe (H) mm | 1250 | 980 | 710 | 1882 | 1612 | 1340 |
| Gewicht kg | 11135 | 10177 | 9210 | 20280 | 19325 | 18310 |
| Durchmesser | 679,4 mm (26 3/4″) | |
| Gehäusetestdruck | 31,1 MPa (4.500 psi) | |
| Nenndruck | 20,7 MPa (3.000 psi) | |
| Prüfdruck des Hydrauliksteuersystems | 31,1 MPa (4.500 psi) | |
| Betriebsdruck des Hydrauliksteuersystems | 20,7 MPa (3.000 psi) | |
| Empfohlener Hydrauliksteuerungsbetriebsdruck | 8,3 bis 10,4 MPa (1.200 bis 1.500 psi) | |
| Volumen der Öffnungskammer für einen Satz Ram | 67L | |
| Volumen der Schließkammer für einen Satz Ram | 70L | |
| Gewinde des Hydraulikanschlusses | NPT 1 | |
| Spezifikation des Seitenauslasses | 4 1/16"-3.000 psi (variabel pro Vertrag) | |
| Temperaturklasse | T20 (-29 bis 121℃) (variabel pro Vertrag) | |
| Schließverhältnis | 1:12.645 | |
Ansprechpartner: Mr. Ernesto
Telefon: +86 13731705006