|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Evidenziare: | Tipo U Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16",BOP per la forgiatura di dispositivi di prevenzione dell'esplosione |
||
Il Preventore di Eruzione (BOP) a Pistoni di Tipo U Cameron è un'apparecchiatura chiave per il controllo del pozzo nelle operazioni di perforazione, ripristino e collaudo dei pozzi petroliferi e del gas. Progettato specificamente per il controllo della pressione del pozzo e la prevenzione delle eruzioni, offre garanzie di sicurezza affidabili per varie operazioni in fondo al pozzo grazie alla sua struttura robusta, all'azionamento idraulico preciso e all'ampia adattabilità.
Innanzitutto, allentare i bulloni di fissaggio del cappello, quindi iniettare olio idraulico nel foro del passaggio dell'olio di chiusura del BOP. L'olio idraulico entra nello stelo del pistone di apertura/chiusura, spingendo i cappelli a scorrere e a separarsi dal corpo, esponendo la cavità del pistone per le operazioni di manutenzione.
Iniettare olio idraulico nel passaggio dell'olio di apertura del BOP, che entra nello stelo del pistone di apertura/chiusura per spingere i cappelli a scorrere e a riposizionarsi per adattarsi alla superficie di tenuta del corpo. Dopo aver confermato l'adattamento corretto, serrare uniformemente i bulloni di fissaggio del cappello per completare la tenuta e il fissaggio.
Ispezione Pre-Installazione
Verificare che le scanalature degli anelli di tenuta della flangia della testa del pozzo e della flangia del BOP siano intatte, prive di sporgenze, graffi e altri difetti e pulire le impurità sulla superficie della flangia.
Fasi di Installazione della Testa del Pozzo
Ispezione Post-Installazione
| Articolo | BOP a Pistone Singolo | BOP a Pistone Singolo (taglio) | BOP a Doppio Pistone | BOP a Doppio Pistone (taglio) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di connessione superiore | Flangiato | Flangiato | Flangiato | Flangiato | ||
| Tipo di connessione inferiore | Flangiato | Flangiato | Flangiato | Flangiato | ||
| Peso (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Altezza H(mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Altezza del centro di gravità h(mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Dimensione del foro | 179,4 mm (7 1/16″) | |||||
| Pressione di prova idrostatica | 51,7 MPa (7.500 psi) | |||||
| Pressione di esercizio nominale | 34,5 MPa (5.000 psi) | |||||
| Pressione di esercizio di resistenza del sistema di controllo idraulico | 31,1 MPa (4.500 psi) | |||||
| Pressione di esercizio nominale del sistema di controllo idraulico | 20,7 MPa (3.000 psi) | |||||
| Pressione operativa consigliata controllata idraulicamente | 8,3-10,4 MPa (1.200-1.500 psi) | |||||
| Diametro del cilindro | 184,2 mm (7,25") | |||||
| Aprire un set di volume di olio del pistone | 5L | 6,26L | 5L | 6,26L | ||
| Chiudere un set di volume di olio del pistone | 5,2 L | 12,5 L | 5,2 L | 12,5 L | ||
| Rapporto di chiusura | 6,9:1 | |||||
| Giunto di collegamento del tubo flessibile | NPT 1″ | |||||
| Dimensione dell'uscita | 2 1/16"-5.000psi | |||||
| Livello di requisito di prestazione (PR) | PR1 | |||||
| Valori nominali di temperatura per metalli | T-20/250 (-29~121℃) | |||||
| Valori nominali di temperatura per non metalli | BAB (-18℃~93℃) | |||||
| Nota: la progettazione e la produzione del BOP soddisfano tutti lo standard API Spec 16A. | ||||||
| Il BOP è adatto per il servizio H2S e soddisfa anche lo standard NACE MR-01-75. | ||||||
Persona di contatto: Mr. Ernesto
Telefono: +86 13731705006