|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(13 5/8″) | Working Pressure: | 34.5 MPa(5,000psi) |
| Evidenziare: | Il tipo Ram di U COLPISCE,5000 psi Cameron Blowout Preventer,Sforgiare il blowout Cameron Preventer |
||
Il Cameron U-type Ram Blowout Preventer è un'attrezzatura di controllo di pozzo chiave nelle operazioni di perforazione di petrolio e gas, di lavoro e di collaudo di pozzi.Confezionati specificamente per il controllo della pressione del pozzo e la prevenzione degli scoppi, fornisce garanzie di sicurezza affidabili per varie operazioni di downhole grazie alla sua struttura robusta, all'azionamento idraulico preciso e all'ampia adattabilità.
Per prima cosa, allentare i bulloni di fissaggio del cofano, quindi iniettare olio idraulico nel foro di chiusura del passaggio di olio del BOP.spingendo i cappelli per scivolare e separarsi dal corpo, espone la cavità del ram per le operazioni di manutenzione.
Iniettare olio idraulico nel passaggio di apertura dell'olio del BOP, che entra nella barra di apertura/chiusura del pistone per spingere i cofano a scivolare e ripristinare per adattarsi alla superficie di tenuta del corpo.Dopo aver confermato il corretto montaggio, stringere uniformemente i bulloni di fissaggio del cofano per completare la sigillatura e il fissaggio.
Ispezione preliminare all'installazione
Controllare che le scanalature degli anelli di tenuta della flange della testa di pozzo e della flange BOP siano intatte, prive di sporgenze, graffi e altri difetti e di impurità pulite sulla superficie della flange.
Passi per l'installazione del pozzo
Ispezione successiva all'installazione
| Modello | BOP per ram singolo (standard) | BOP per montone singolo (scia) | BOP a doppio ram (standard) | Doppia BOP di ram (corte) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di connessione superiore | Flanche | Flanche | Flanche | Flanche |
| Tipo di connessione inferiore | Flanche | Flanche | Flanche | Flanche |
| Peso (kg) | 3260 | 3850 | 6350 | 6940 |
| Altezza H ((mm) | 864 | 864 | 1384 | 1384 |
| Altezza del centro di gravità h(mm) | 435 | 435 | 720 | 720 |
| Dimensione del foro | 279.4mm(135/8′′) | |||
| Pressione di prova della pressione idrostatica | 51.7MPa ((7,500psi) | |||
| Pressione di lavoro nominale | 34.5 MPa ((5,000 psi) | |||
| Forza del sistema di controllo idraulico pressione di esercizio | 31.02MPa ((4,500psi) | |||
| Pressione nominale di esercizio del sistema di controllo idraulico | 20.7MPa ((3,000 psi) | |||
| Pressione di funzionamento raccomandata a controllo idraulico | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | |||
| Diametro del cilindro | 240 mm (9,5") | 303.8mm(12") | 240 mm (9,5") | 303.8mm(12") |
| Aprire un set di volume di olio ram | 13 litri | 25.5L | 13 litri | 25.5L |
| Chiudere un set di volume di olio di ram | 13.6 L | 26.3L | 13.6 L | 26.3L |
| Rapporto di chiusura | 7:1 | 10.84:1 | 7:1 | 10.84:1 |
| Diametro del cilindro di rinforzo | 266.7 mm ((10.5") | |||
| Chiudere il volume di olio di rinforzo | 10.5L*2 | |||
| Articolo di connessione del tubo | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||
| Dimensione dell'uscita | 31/8- 5.000 psi | |||
| Livello dei requisiti di prestazione (PR) | PR1 | |||
| Temperature nominali per metallo | T-20/250 ((-29 ∼ 121°C) | |||
| Temperature nominali per i materiali non metallici | BGB ((-18°C 93°C,PR1) | |||
| Nota:La progettazione e la fabbricazione di BOP soddisfano tutte le specifiche API 16A. BOP è adatto al servizio H2S e soddisfa anche la NACE MR-01-75.g | ||||
Persona di contatto: Mr. Ernesto
Telefono: +86 13731705006