|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(11″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Evidenziare: | 11" Cameron U BOP,10000psi Cameron U BOP,Cameron Ram Blowout Preventer |
||
Il Cameron U-type Ram Blowout Preventer è un'attrezzatura di controllo di pozzo chiave nelle operazioni di perforazione di petrolio e gas, di lavoro e di collaudo di pozzi.Confezionati specificamente per il controllo della pressione del pozzo e la prevenzione degli scoppi, fornisce garanzie di sicurezza affidabili per varie operazioni di downhole grazie alla sua struttura robusta, all'azionamento idraulico preciso e all'ampia adattabilità.
Metodi di apertura del ram
Operazione di apertura del cofano (richiede la chiusura dei montoni)
Per prima cosa, allentare i bulloni di fissaggio del cofano, quindi iniettare olio idraulico nel foro di chiusura del passaggio di olio del BOP.spingendo i cappelli per scivolare e separarsi dal corpo, espone la cavità del ram per le operazioni di manutenzione.
Operazione di chiusura del cofano (richiede l'apertura dei montoni)
Iniettare olio idraulico nel passaggio di apertura dell'olio del BOP, che entra nella barra di apertura/chiusura del pistone per spingere i cofano a scivolare e ripristinare per adattarsi alla superficie di tenuta del corpo.Dopo aver confermato il corretto montaggio, stringere uniformemente i bulloni di fissaggio del cofano per completare la sigillatura e il fissaggio.
Controllare che le scanalature degli anelli di tenuta della flange della testa di pozzo e della flange BOP siano intatte, prive di sporgenze, graffi e altri difetti e di impurità pulite sulla superficie della flange.
![]()
| Modello | Ariete singola - ordinaria | Coioiuto di montone unico | Doppia carne di maiale ordinaria | Doppia ram-shear | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connessione superiore | Flanche | Flanche | Flanche | Flanche | ||
| Connessione inferiore | Flanche | Flanche | Flanche | Flanche | ||
| Peso ((kg) | 3250 | 3286 | 6220 | 6292 | ||
| Altezza H ((mm) | 876 | 876 | 1419 | 1419 | ||
| Il centro di gravità | 438 | 438 | 709.5 | 709.5 | ||
| Beh, annoiato. | 279.4 mm ((11′′) | |||||
| Pressione di prova idrostatica | 103.5MPa ((15.000 psi) | |||||
| Pressione di lavoro nominale | 69 MPa (± 10 000 psi) | |||||
| Sistema di controllo idraulico Pressione di prova idrostatica | 31.1MPa ((4,500psi) | |||||
| Pressione di lavoro nominale del sistema di controllo idraulico | 20.7MPa ((3,000 psi) | |||||
| Pressione di esercizio idraulica raccomandata | 8.3-10.4MPa ((1,200-1,500psi) | |||||
| Il diametro del cilindro | 241.3 mm (9,5") | 304.8 mm (12") | 241.3 mm (9,5") | 304.8 mm (12") | ||
| Volume di apertura di un set di ram assembly | 12.9 L | 25.7 L | 12.9 L | 25.7 L | ||
| Volume di chiusura di un set di ram assembly | 13.2 L | 26.1 L | 13.2 L | 26.1 L | ||
| Rapporto di chiusura | 7.3:1 | 12:1 | 7.3:1 | 12:1 | ||
| Filtro di interfaccia della linea di controllo idraulica | NPT 1′′ | NPT 1′′ | ||||
| Sfoglie laterali | 4 1/16"-10.000psi/ ((o seguire il contratto) | |||||
| Classe di temperatura dei materiali metallici | T-20/250 ((-29~121°C) o seguire il contratto | |||||
| Classe di temperatura dei materiali non metallici | BGB ((-18 ̊C) o seguire il contratto | |||||
| Classe di prestazione BOP | PR1 | |||||
|
illustrare: La progettazione e la fabbricazione del BOP sono conformi alle specifiche API 16A. La parte del BOP a contatto con il fluido del pozzo è resistente alla corrosione da stress da solfuro di idrogeno e soddisfa i requisiti della NACE MR 0175. |
||||||
Persona di contatto: Mr. Ernesto
Telefono: +86 13731705006