|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel: | Ram BOP | Modell: | Cameron U-Typ |
|---|---|---|---|
| Langweilig: | 346,1 mm (13 5/8″) | Arbeitsdruck: | 34,5 MPa (5.000 psi) |
| Hervorheben: | Ram-BOP-Blow-out-Verhinder,U-Typ BOP-Blow-out-Verhinder,BOP-Blow-out-Verhütung 13 5/8" |
||
| Modell | Einziger Widder - gewöhnlich | Einziger Widder - Scheren | Doppelramm - gewöhnlich | Doppelramm - Scheren |
|---|---|---|---|---|
| Oberste Verbindung | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken |
| Unterste Verbindung | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken |
| Gewicht (kg) | 4577.5 | 4736.5 | 9393 | 9434.8 |
| Höhe H (mm) | 859 | 859 | 1420 | 1420 |
| Schwerpunkt (mm) | 430 | 430 | 710 | 710 |
| Nun, das ist langweilig. | 346.1 mm (13 5/8") | |||
| Hydrostatischer Prüfdruck | 51.7MPa (7.500psi) | |||
| Nennbetriebsdruck | 34.5MPa (5.000 psi) | |||
| Prüfdruck des hydraulischen Steuerungssystems | 31.02MPa (4,500psi) | |||
| Nenndruck des hydraulischen Steuerungssystems | 20.7MPa (3.000 psi) | |||
| Empfohlene hydraulische Betriebsdruck | 8.3 bis 10.4 MPa (1200 bis 1500 psi) | |||
| Durchmesser des Zylinders | 279.45mm (11") | 343 mm (13 1/2") | 279.45mm (11") | 343 mm (13 1/2") |
| Volumen zum Öffnen einer Reihe von Widdern | 21 L | 40 L | 21 L | 40 L |
| Volumen zum Schließen einer Reihe von Widdern | 22 L | 42 L | 22 L | 42 L |
| Schließungsquote | 7.02:1 | 10.86:1 | 7.02:1 | 10.86:1 |
| Boosterzylinder Durchmesser | 279.45mm (11") | |||
| Öl benötigt, um den Boosterzylinder zu schließen | 12 L * 2 | |||
| Hydraulische Steuerungsleitungsschnittstelle | NPT 1′′ | |||
| Nebenausgänge | 3 1/8"-5000 psi (oder nach Vertragsanforderung) | |||
| Temperaturbewertung | T-20/250 (-29 ∼ 121°C) oder nach Vertrag | |||
Ansprechpartner: Mr. Ernesto
Telefon: +86 13731705006