|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 179.4mm(7 1/16″) | Working Pressure: | 34.5MPa(5,000psi) |
| Hervorheben: | U-Typ Cameron Ram BOP,Cameron Ram BOP 7 1/16",Schmiede-Blow-Out-Preventer BOP |
||
Der Cameron U-Typ Ram Blowout Preventer ist eine wichtige Bohrkontrollvorrichtung bei Öl- und Gasbohrungen, Überbauarbeiten und Bohrungsversuchen.Speziell für die Kontrolle des Bohrungsdrucks und die Verhinderung von Ausbrüchen ausgerüstet, bietet es durch seine robuste Struktur, präzisen hydraulischen Antrieb und breite Anpassungsfähigkeit zuverlässige Sicherheitsgarantien für verschiedene Downhole-Betrieb.
Zuerst lösen Sie die Motorhaube-Bullons und spritzen dann Hydrauliköl in das Ölausgangloch des BOP.Schieben der Kappen, um zu gleiten und vom Körper zu trennen, wodurch die Ram-Höhle für Wartungsarbeiten freigelegt wird.
Das Hydrauliköl wird in den Öffnungs-Ölgang des BOP eingespeist, der in den Öffnungs-/Schließkolbenstangen eindringt, um die Motorhaube zum Schieben und Zurücksetzen zu bewegen, damit sie der Karosserieversiegelung entspricht.Nach Bestätigung der ordnungsgemäßen Anpassung, ziehen Sie die Motorhaube gleichmäßig fest, um das Versiegeln und Befestigen abzuschließen.
Inspektion vor der Montage
Überprüfen Sie, ob die Versiegelungsring-Rillen des Bohrkopfflansches und des BOP-Flansches intakt sind, frei von Vorsprüngen, Kratzern und anderen Defekten und saubere Verunreinigungen auf der Flanschoberfläche.
Installationsschritte für den Brunnen
Inspektion nach der Installation
| Artikel | Einzelne RamBOP | Einzelne RamBOP (Schere) | Doppel-Rambop | Doppel-Rambop (Schere) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ der oberen Verbindung | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken | ||
| Typ der unteren Verbindung | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken | mit Flanken | ||
| Gewicht (kg) | 1470 | 1587 | 2985 | 3470 | ||
| Höhe H ((mm) | 700 | 700 | 1000 | 1126 | ||
| Höhe des Schwerpunktes h ((mm) | 350 | 350 | 525 | 560 | ||
| Größe der Bohrung | 179.4 mm ((7 1/16") | |||||
| Hydrostatischer Prüfdruck | 51.7MPa (7,500 psi) | |||||
| Nennbetriebsdruck | 34.5MPa (5.000 psi) | |||||
| Kraft des hydraulischen Steuerungssystems Arbeitsdruck | 31.1MPa ((4,500psi) | |||||
| Nennbetriebsdruck des hydraulischen Steuerungssystems | 20.7MPa ((3.000psi) | |||||
| Empfohlener hydraulisch gesteuerter Betriebsdruck | 8.3 bis 10.4 MPa ((1.200 bis 1.500 psi) | |||||
| Durchmesser des Zylinders | 184.2mm (7.25") | |||||
| Öffnen Sie ein Set Ram Öl Volumen | 5 L | 6.26L | 5 L | 6.26L | ||
| Schließen Sie einen Satz Rammöl Volumen | 5.2 L | 12.5 L | 5.2 L | 12.5 L | ||
| Schließungsquote | 6.9:1 | |||||
| Verbindungsverbindung eines Schlauchs | NPT 1′′ | |||||
| Größe des Ausgangs | 21/16"- 5.000 PSI | |||||
| Leistungsanforderung (PR) | PR1 | |||||
| Temperaturwerte für Metall | T-20/250 (~29°C) | |||||
| Temperaturwerte für nichtmetallische Stoffe | BAB ((-18°C ∼93°C) | |||||
| Anmerkung:Die BOP-Konstruktion und Herstellung entsprechen alle der API-Spezifikation 16A. | ||||||
| Die BOP ist für den H2S-Dienst geeignet und entspricht auch der NACE MR-01-75. | ||||||
Ansprechpartner: Mr. Ernesto
Telefon: +86 13731705006