|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item: | Ram BOP | Model: | Cameron U type |
|---|---|---|---|
| Bore: | 279.4mm(11″) | Working Pressure: | 69MPa(10,000psi) |
| Hervorheben: | 11" Cameron U BOP,10000psi Cameron U BOP,Cameron Ram-Blowout-Preventer |
||
Der Cameron U-Typ Ram-Blowout-Preventer ist eine wichtige Ausrüstung zur Bohrlochkontrolle bei Öl- und Gasbohrungen, Überarbeitungen und Bohrlochtestarbeiten. Speziell für die Bohrlochdruckkontrolle und die Verhinderung von Blowouts konzipiert, bietet er durch seine robuste Struktur, den präzisen hydraulischen Antrieb und die breite Anpassungsfähigkeit zuverlässige Sicherheitsgarantien für verschiedene Untertageoperationen.
Ram-Öffnungsmethoden
Haubenöffnungsbetrieb (erfordert das Schließen der Rams)
Lösen Sie zuerst die Haubenbefestigungsschrauben und injizieren Sie dann Hydrauliköl in das Schließölkanal-Loch des BOP. Das Hydrauliköl tritt in die Öffnungs-/Schließkolbenstange ein und drückt die Hauben, um zu gleiten und sich vom Körper zu trennen, wodurch der Ram-Hohlraum für Wartungsarbeiten freigelegt wird.
Haubenschließbetrieb (erfordert das Öffnen der Rams)
Injizieren Sie Hydrauliköl in den Öffnungsölkanal des BOP, der in die Öffnungs-/Schließkolbenstange eintritt, um die Hauben zum Gleiten zu drücken und sich wieder an die Dichtfläche des Körpers anzupassen. Nachdem Sie die ordnungsgemäße Anpassung bestätigt haben, ziehen Sie die Haubenbefestigungsschrauben gleichmäßig an, um die Abdichtung und Befestigung abzuschließen.
Überprüfen Sie, ob die Dichtringnuten des Bohrlochkopfflansches und des BOP-Flansches intakt sind, frei von Vorsprüngen, Kratzern und anderen Defekten, und reinigen Sie Verunreinigungen auf der Flanschoberfläche.
![]()
| Modell | Einzel-Ram - Normal | Einzel-Ram - Scherung | Doppel-Ram - Normal | Doppel-Ram - Scherung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obere Verbindung | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | ||
| Unterer Anschluss | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | ||
| Gewicht (kg) | 3250 | 3286 | 6220 | 6292 | ||
| Höhe H (mm) | 876 | 876 | 1419 | 1419 | ||
| Schwerpunkt (mm) | 438 | 438 | 709.5 | 709.5 | ||
| Bohrloch | 279,4 mm (11") | |||||
| Hydrostatischer Prüfdruck | 103,5 MPa (15.000 psi) | |||||
| Nenndruck | 69 MPa (10.000 psi) | |||||
| Hydrostatischer Prüfdruck des hydraulischen Steuerungssystems | 31,1 MPa (4.500 psi) | |||||
| Nenndruck des hydraulischen Steuerungssystems | 20,7 MPa (3.000 psi) | |||||
| Empfohlener hydraulischer Betriebsdruck | 8,3-10,4 MPa (1.200-1.500 psi) | |||||
| Zylinderdurchmesser | 241,3 mm (9,5") | 304,8 mm (12") | 241,3 mm (9,5") | 304,8 mm (12") | ||
| Volumen zum Öffnen eines Satzes von Ram-Baugruppen | 12,9 l | 25,7 l | 12,9 l | 25,7 l | ||
| Volumen zum Schließen eines Satzes von Ram-Baugruppen | 13,2 l | 26,1 l | 13,2 l | 26,1 l | ||
| Schließverhältnis | 7,3:1 | 12:1 | 7,3:1 | 12:1 | ||
| Hydrauliksteuerleitungs-Schnittstellen-Gewinde | NPT 1" | NPT 1" | ||||
| Seitenauslässe | 4 1/16"-10.000 psi/(oder gemäß Vertragsanforderung) | |||||
| Metallmaterial-Temperaturklasse | T-20/250 (-29~121℃) oder gemäß Vertrag | |||||
| Nichtmetallische Material-Temperaturklasse | BGB (-18~93℃) oder gemäß Vertrag | |||||
| BOP-Leistungsklasse | PR1 | |||||
|
veranschaulichen: Das Design und die Herstellung von BOP entsprechen API Spec 16A. Der Teil des BOP, der mit der Bohrlochflüssigkeit in Kontakt kommt, ist beständig gegen Schwefelwasserstoff-Spannungskorrosion und erfüllt die Anforderungen von NACE MR 0175. |
||||||
Ansprechpartner: Mr. Ernesto
Telefon: +86 13731705006